Monday, January 4, 2010

05.01.10 Update VIp socks

121.32.89.4:1080 | China | Guangdong |  | Guangzhou | ChinaNet Guangdong Province Network | 1.94s
122.47.109.28:4842 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi |  | Seoul | POWERCOMM | 6.55s
123.204.54.17:1080 | Taiwan | T'ai-pei |  | Taipei | Digital United Inc. | 5.56s
202.202.111.150:1080 | China | Chongqing |  | Chongqing | China Education and Research Network | 4.85s
211.138.249.178:1080 | China | Guangxi |  | Nanning | China Mobile Communications Corporation | 6.18s
212.92.228.77:1080 | Ukraine | Mykolayivs'ka Oblast' |  | Nikolaev | WildPark Co | 1.86s
213.108.204.86:1080 | Russian Federation | Orenburg |  | Orenburg | Svyaz Media Servis Ltd. | 4.15s
218.25.59.156:1080 | China | Liaoning |  | Shenyang | China Unicom Liaoning province network | 2.02s
218.77.129.97:8088 | China | Hainan |  | Haikou | Data Communication Division | 1.7s
24.129.61.153:37505 | United States | Florida |  | Jacksonville | Comcast Cable | 1.27s
58.213.114.252:1080 | China | Jiangsu |  | Nanjing | CHINANET jiangsu province network | 1.96s
59.93.3.62:1080 | India | Kerala |  | Kochi | NIB (National Internet Backbone) | 3.94s
60.12.137.19:1080 | China | Zhejiang |  | Hangzhou | China Unicom Zhejiang province network | 1.95s
67.170.17.38:20109 | United States | Washington |  | Lynnwood | Comcast Cable | 0.62s
69.253.206.9:7625 | United States | Pennsylvania | 19038 | Glenside | Comcast Cable | 0.86s
72.241.51.156:26394 | United States | Ohio | 43537 | Maumee | Buckeye Cablevision | 6.15s
81.100.240.243:7179 | United Kingdom | Cardiff |  | Cardiff | Virgin Media | 1.42s
96.33.155.117:61073 | United States | Louisiana | 70454 | Ponchatoula | CHARTER COMMUNICATIONS | 1.25s
96.56.179.35:7278 | United States | New York | 11235 | Brooklyn | Optimum Online (Cablevision Systems) | 0.9s
24.185.189.8:26923 | United States | New York | 11224 | Brooklyn | Optimum Online (Cablevision Systems) | 1.09s
60.248.208.199:1080 | Taiwan | T'ai-pei |  | Taipei | CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 1.74s
67.81.77.224:19671 | United States | New Jersey | 07641 | Haworth | Optimum Online (Cablevision Systems) | 1.28s
86.58.35.49:11022 | Slovenia | Brezovica |  | Maribor | Telemach Rotovz d.d. | 1.89s
98.247.183.39:49973 | United States | Washington |  | Bellingham | Comcast Cable | 0.94s
61.19.237.87:1080 | Thailand | Krung Thep |  | Bangkok | CAT Telecom public company Ltd | 2.06s
124.239.134.180:1080 | China | Beijing |  | Beijing | CHINANET hebei province network | 2.86s
60.10.164.83:1080 | China | Hebei |  | Hebei | China Unicom Hebei province network | 2.68s
121.32.89.4:1080 | China | Guangdong |  | Guangzhou | ChinaNet Guangdong Province Network | 1.9s
212.227.107.220:10080 | Germany |  |  |  | Schlund + Partner AG | 2.27s
212.92.228.77:1080 | Ukraine | Mykolayivs'ka Oblast' |  | Nikolaev | WildPark Co | 2.01s
218.25.59.156:1080 | China | Liaoning |  | Shenyang | China Unicom Liaoning province network | 1.96s
218.25.99.135:1080 | China | Liaoning |  | Shenyang | China Unicom Liaoning province network | 3.41s
222.178.58.112:1080 | China | Chongqing |  | Chongqing | CHINANET Chongqing  province network | 4.78s
24.151.223.251:6799 | United States | Georgia | 30736 | Ringgold | CHARTER COMMUNICATIONS | 5.23s
24.245.49.96:35289 | United States | Wisconsin | 54022 | River Falls | Comcast Cable | 0.75s
58.213.114.252:1080 | China | Jiangsu |  | Nanjing | CHINANET jiangsu province network | 2.68s
60.12.137.19:1080 | China | Zhejiang |  | Hangzhou | China Unicom Zhejiang province network | 1.95s
60.248.208.199:1080 | Taiwan | T'ai-pei |  | Taipei | CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 1.59s
61.19.237.87:1080 | Thailand | Krung Thep |  | Bangkok | CAT Telecom public company Ltd | 2.04s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | 60098 | Woodstock | FDCservers.net | 1.74s
67.170.17.38:20109 | United States | Washington |  | Lynnwood | Comcast Cable | 0.9s
67.81.77.224:19671 | United States | New Jersey | 07641 | Haworth | Optimum Online (Cablevision Systems) | 1.3s
69.253.206.9:7625 | United States | Pennsylvania | 19038 | Glenside | Comcast Cable | 1.1s
69.37.96.107:53017 | United States | Connecticut |  | Cheshire | SBC Internet Services | 1.59s
71.202.243.225:21943 | United States | California | 94523 | Pleasant Hill | Comcast Cable | 1.07s
75.134.37.230:56419 | United States | Missouri | 64093 | Warrensburg | CHARTER COMMUNICATIONS | 2.43s
89.149.229.40:1080 | Germany | Hessen |  | Frankfurt Am Main | NetDirect | 2.72s
89.149.227.238:1080 | Germany | Hessen |  | Frankfurt Am Main | NetDirect | 5.32s
96.56.179.35:7278 | United States | New York | 11235 | Brooklyn | Optimum Online (Cablevision Systems) | 0.99s
98.247.183.39:49973 | United States | Washington |  | Bellingham | Comcast Cable | 0.82s
99.14.105.99:47115 | United States | Indiana |  | Indianapolis | SBC Internet Services | 2.4s
173.2.76.71:8033 | United States | New York | 10801 | New Rochelle | Optimum Online (Cablevision Systems) | 0.8s
203.198.126.43:1818 | Hong Kong | 00 |  | Central District | PCCW Limited | 6.02s
204.42.255.195:2241 | United States | Colorado | 80112 | Englewood | NTT America | 1.06s
208.104.207.222:33337 | United States | South Carolina | 29715 | Fort Mill | Comporium Communications | 1.06s



121.32.89.4:1080
122.47.109.28:4842
123.204.54.17:1080
202.202.111.150:1080
211.138.249.178:1080
212.92.228.77:1080
213.108.204.86:1080
218.25.59.156:1080
218.77.129.97:8088
24.129.61.153:37505
58.213.114.252:1080
59.93.3.62:1080
60.12.137.19:1080
67.170.17.38:20109
69.253.206.9:7625
72.241.51.156:26394
81.100.240.243:7179
96.33.155.117:61073
96.56.179.35:7278
24.185.189.8:26923
60.248.208.199:1080
67.81.77.224:19671
86.58.35.49:11022
98.247.183.39:49973
61.19.237.87:1080
124.239.134.180:1080
60.10.164.83:1080
121.32.89.4:1080
212.227.107.220:10080
212.92.228.77:1080
218.25.59.156:1080
218.25.99.135:1080
222.178.58.112:1080
24.151.223.251:6799
24.245.49.96:35289
58.213.114.252:1080
60.12.137.19:1080
60.248.208.199:1080
61.19.237.87:1080
66.90.101.32:1080
67.170.17.38:20109
67.81.77.224:19671
69.253.206.9:7625
69.37.96.107:53017
71.202.243.225:21943
75.134.37.230:56419
89.149.229.40:1080
89.149.227.238:1080
96.56.179.35:7278
98.247.183.39:49973
99.14.105.99:47115
173.2.76.71:8033
203.198.126.43:1818
204.42.255.195:2241
208.104.207.222:33337

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters