Monday, December 28, 2009

28.12.2009 Update Socks 4 Soskc 5


71.200.237.177:52189 | United States | Fort Myers | 0.79s
222.110.173.66:7705 | Korea, Republic of | Seoul | 1.69s
75.73.27.107:54835 | United States | Minneapolis | 0.63s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.58s
68.187.144.231:59225 | United States | Albertville | 0.84s
123.138.18.114:1080 | China | Xian | 2.23s
58.49.58.57:1080 | China | Wuhan | 1.83s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 4.52s
98.198.219.95:8011 | United States | League City | 3.03s
174.54.90.162:4459 | United States | Waynesboro | 0.78s
24.190.74.144:49473 | United States | Brooklyn | 0.79s
69.137.212.198:18347 | United States | Inkster | 1.4s
98.211.230.110:49415 | United States | Fort Lauderdale | 0.72s
118.34.135.68:9720 | Korea, Republic of | Suwon | 1.57s
123.138.18.114:1080 | China | Xian | 2.37s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.52s
125.46.73.45:1080 | China | Beijing | 2.7s
174.51.177.147:27725 | United States | Denver | 0.62s
125.46.49.131:1080 | China | Beijing | 2.92s
24.8.209.59:32027 | United States | Denver | 0.61s
211.194.234.234:1080 | Korea, Republic of | Seoul | 2.07s
219.252.44.66:5566 | Korea, Republic of | Seoul | 1.69s
24.4.50.19:9772 | United States | Antioch | 3.97s
58.49.58.57:1080 | China | Wuhan | 1.99s
24.218.31.46:2331 | United States | Hingham | 1.35s
24.239.11.171:8385 | Canada | Port Perry | 3.43s
24.101.93.244:34743 | United States | East Brady | 7.03s
67.82.218.138:7623 | United States | Highland Mills | 1.1s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 1.11s
69.112.99.24:4007 | United States | Brooklyn | 1.04s
69.118.186.33:52595 | United States | Bronx | 0.87s
69.254.155.142:63306 | United States | Albuquerque | 0.57s
69.137.212.198:18347 | United States | Inkster | 0.94s
70.171.8.105:7321 | United States | Gainesville | 1.1s
69.76.235.163:57751 | United States | Kansas City | 1.53s
98.198.219.95:8011 | United States | League City | 5.04s
67.162.3.101:8495 | United States | Elgin | 0.76s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 3.02s
68.107.122.12:8011 | United States | San Diego | 0.35s
66.233.79.44:8346 | United States | Chico | 3.64s
68.228.55.16:6132 | United States | Tucson | 1.52s
68.34.88.243:5980 | United States | Alexandria | 1.52s
68.53.116.88:42749 | United States | Murfreesboro | 0.74s
67.166.213.76:32129 | United States | Rome | 7.33s
69.118.186.33:52595 | United States | Bronx | 0.78s
69.137.212.198:18347 | United States | Inkster | 1.16s
69.254.15.135:37689 | United States | Hephzibah | 0.74s
70.171.8.105:7321 | United States | Gainesville | 0.62s
69.254.155.142:63306 | United States | Albuquerque | 0.58s
69.76.235.163:57751 | United States | Kansas City | 2.04s
70.28.86.25:8750 | Canada | Toronto | 1.21s
71.200.60.15:6721 | United States | Seaford | 0.79s
74.193.100.195:3165 | United States | Gainesville | 0.51s
74.86.65.90:60989 | United States | Dallas | 0.71s
75.135.132.235:57939 | United States | East Jordan | 0.9s
72.215.4.84:7602 | United States | Shawnee | 6.79s
76.104.219.210:5351 | United States | Everett | 0.64s
76.203.211.210:12559 | United States | Arlington | 0.76s
76.180.134.108:4134 | United States | North Tonawanda | 1.68s
95.154.102.116:1080 | Russian Federation | Vladivostok | 2.78s
98.203.17.252:4971 | United States | Fort Lauderdale | 0.69s
98.198.219.95:8011 | United States | League City | 4.88s
71.236.9.88:37307 | United States | Lithonia | 0.59s
98.215.121.208:6976 | United States | Galesburg | 1.71s
72.215.4.84:7602 | United States | Shawnee | 6.04s
76.24.190.248:36941 | United States | Beverly | 0.9s
75.70.19.151:49251 | United States | Colorado Springs | 1.26s
70.171.8.105:7321 | United States | Gainesville | 0.58s
173.2.63.102:38373 | United States | Bronx | 1.84s
118.34.135.68:9720 | Korea, Republic of | Suwon | 1.77s
174.51.177.147:27725 | United States | Denver | 1.41s
72.208.253.118:54653 | United States | Chandler | 0.75s
24.239.11.171:8385 | Canada | Port Perry | 3.45s
164.67.192.149:37239 | United States | Los Angeles | 0.29s
69.254.155.142:63306 | United States | Albuquerque | 1.04s
150.201.62.143:4013 | United States | Cape Girardeau | 0.8s
75.73.27.107:54835 | United States | Minneapolis | 3.23s
66.177.108.132:48007 | United States | Yulee | 0.74s
174.57.55.84:18123 | United States | Bridgeton | 1.2s
69.76.235.163:57751 | United States | Kansas City | 1.08s
24.239.125.71:26303 | United States | Cranberry Twp | 5.3s
76.111.10.26:32857 | United States | Gwynn Oak | 3.7s
71.195.161.190:4147 | United States | Fresno | 3.61s
24.19.148.224:29095 | United States | Seattle | 3.31s
173.22.115.119:5809 | United States | Springfield | 2.22s
68.39.240.128:15391 | United States | Salem | 1.97s
76.121.12.122:39875 | United States | Lacey | 1.62s
68.48.253.56:11469 | United States | Aberdeen | 1.95s
173.80.123.51:18303 | United States | Charleston | 1.55s
71.227.137.47:18579 | United States | Tacoma | 1.64s
69.121.56.203:51497 | United States | Bronx | 1.43s
92.235.241.254:37843 | United Kingdom | Hamilton | 2.79s
24.186.70.48:19905 | United States | Brooklyn | 1.16s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.81s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.37s
58.49.58.57:1080 | China | Wuhan | 2.6s
123.138.18.114:1080 | China | Xian | 2.81s
68.107.122.12:8011 | United States | San Diego | 0.49s
68.34.88.243:5980 | United States | Alexandria | 0.91s
71.200.60.15:6721 | United States | Seaford | 1.14s
68.228.55.16:6132 | United States | Tucson | 1.95s
74.193.100.195:3165 | United States | Gainesville | 2.71s
218.6.144.217:1080 | China | Deyang | 1.99s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 1.72s
222.110.173.66:7705 | Korea, Republic of | Seoul | 1.68s
61.178.74.39:1080 | China | Lanzhou | 2.19s
24.98.90.114:15475 | United States | Stone Mountain | 0.65s
59.162.92.92:1080 | India | Pune | 6.86s
66.229.221.39:11009 | United States | Fort Lauderdale | 1.07s
70.171.8.105:7321 | United States | Gainesville | 1.19s
69.226.34.84:2579 | United States | West Hollywood | 2.05s
74.86.65.90:60989 | United States | Dallas | 0.57s
76.104.219.210:5351 | United States | Everett | 0.68s
69.76.235.163:57751 | United States | Kansas City | 2.9s
24.239.11.171:8385 | Canada | Port Perry | 2.88s
98.244.154.154:4117 | United States | Savannah | 4.43s
75.64.140.22:4817 | United States | Memphis | 0.72s
71.237.146.92:17339 | United States | Salem | 1.19s
68.107.122.12:8011 | United States | San Diego | 0.42s
70.28.86.25:8750 | Canada | Toronto | 5.96s
68.228.55.16:6132 | United States | Tucson | 0.76s
114.27.21.10:8375 | Taiwan | Taipei | 2.32s
123.201.123.218:1080 | India | Mumbai | 4.81s
24.6.127.45:7160 | United States | Los Gatos | 0.58s
123.201.209.68:1080 | India | Bangalore | 3.23s
219.79.0.38:1080 | Hong Kong | Kowloon | 2.5s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Tehran | 3.85s



71.200.237.177:52189
222.110.173.66:7705
75.73.27.107:54835
174.129.133.196:1080
68.187.144.231:59225
123.138.18.114:1080
58.49.58.57:1080
66.90.101.32:1080
98.198.219.95:8011
174.54.90.162:4459
24.190.74.144:49473
69.137.212.198:18347
98.211.230.110:49415
118.34.135.68:9720
123.138.18.114:1080
174.129.133.196:1080
125.46.73.45:1080
174.51.177.147:27725
125.46.49.131:1080
24.8.209.59:32027
211.194.234.234:1080
219.252.44.66:5566
24.4.50.19:9772
58.49.58.57:1080
24.218.31.46:2331
24.239.11.171:8385
24.101.93.244:34743
67.82.218.138:7623
66.90.101.32:1080
69.112.99.24:4007
69.118.186.33:52595
69.254.155.142:63306
69.137.212.198:18347
70.171.8.105:7321
69.76.235.163:57751
98.198.219.95:8011
67.162.3.101:8495
66.90.101.32:1080
68.107.122.12:8011
66.233.79.44:8346
68.228.55.16:6132
68.34.88.243:5980
68.53.116.88:42749
67.166.213.76:32129
69.118.186.33:52595
69.137.212.198:18347
69.254.15.135:37689
70.171.8.105:7321
69.254.155.142:63306
69.76.235.163:57751
70.28.86.25:8750
71.200.60.15:6721
74.193.100.195:3165
74.86.65.90:60989
75.135.132.235:57939
72.215.4.84:7602
76.104.219.210:5351
76.203.211.210:12559
76.180.134.108:4134
95.154.102.116:1080
98.203.17.252:4971
98.198.219.95:8011
71.236.9.88:37307
98.215.121.208:6976
72.215.4.84:7602
76.24.190.248:36941
75.70.19.151:49251
70.171.8.105:7321
173.2.63.102:38373
118.34.135.68:9720
174.51.177.147:27725
72.208.253.118:54653
24.239.11.171:8385
164.67.192.149:37239
69.254.155.142:63306
150.201.62.143:4013
75.73.27.107:54835
66.177.108.132:48007
174.57.55.84:18123
69.76.235.163:57751
24.239.125.71:26303
76.111.10.26:32857
71.195.161.190:4147
24.19.148.224:29095
173.22.115.119:5809
68.39.240.128:15391
76.121.12.122:39875
68.48.253.56:11469
173.80.123.51:18303
71.227.137.47:18579
69.121.56.203:51497
92.235.241.254:37843
24.186.70.48:19905
174.129.133.196:1080
66.90.101.32:1080
58.49.58.57:1080
123.138.18.114:1080
68.107.122.12:8011
68.34.88.243:5980
71.200.60.15:6721
68.228.55.16:6132
74.193.100.195:3165
218.6.144.217:1080
66.90.101.32:1080
222.110.173.66:7705
61.178.74.39:1080
24.98.90.114:15475
59.162.92.92:1080
66.229.221.39:11009
70.171.8.105:7321
69.226.34.84:2579
74.86.65.90:60989
76.104.219.210:5351
69.76.235.163:57751
24.239.11.171:8385
98.244.154.154:4117
75.64.140.22:4817
71.237.146.92:17339
68.107.122.12:8011
70.28.86.25:8750
68.228.55.16:6132
114.27.21.10:8375
123.201.123.218:1080
24.6.127.45:7160
123.201.209.68:1080
219.79.0.38:1080
62.60.136.28:6688

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters