Monday, December 28, 2009

28.12.2009 Update Usa Socks

150.201.62.143:4013 | United States | Cape Girardeau | 0.6s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.53s
173.80.24.177:47835 | United States | Beckley | 1.06s
173.168.173.220:39899 | United States | Tampa | 0.7s
174.54.90.162:4459 | United States | Waynesboro | 1.7s
24.1.110.31:49953 | United States | Lombard | 0.74s
24.2.239.121:17237 | United States | New Britain | 0.89s
24.189.168.97:50969 | United States | Brooklyn | 0.87s
24.255.22.42:55443 | United States | Phoenix | 0.41s
24.218.31.46:2331 | United States | Hingham | 4.47s
24.4.50.19:9772 | United States | Antioch | 0.56s
24.6.127.45:7160 | United States | Los Gatos | 0.64s
24.98.90.114:15475 | United States | Stone Mountain | 0.67s
66.177.108.132:48007 | United States | Yulee | 0.78s
67.162.3.101:8495 | United States | Elgin | 0.75s
67.181.153.93:5676 | United States | Madera | 0.52s
68.101.164.153:50553 | United States | San Diego | 0.42s
68.228.55.16:6132 | United States | Tucson | 0.63s
68.34.88.243:5980 | United States | Alexandria | 0.64s
68.47.173.173:22227 | United States | Knoxville | 0.73s
69.118.186.33:52595 | United States | Bronx | 0.88s
68.53.116.88:42749 | United States | Murfreesboro | 0.77s
68.80.64.172:9291 | United States | Annville | 6.35s
70.239.6.8:28571 | United States | Cleveland | 1.07s
71.200.60.15:6721 | United States | Seaford | 0.8s
71.60.244.68:2137 | United States | Bethel Park | 0.79s
72.208.253.118:54653 | United States | Chandler | 0.83s
74.86.65.90:60989 | United States | Dallas | 0.22s
74.195.227.75:42709 | United States | Stillwater | 1.23s
75.70.19.151:49251 | United States | Colorado Springs | 0.52s
76.104.219.210:5351 | United States | Everett | 0.69s
75.64.140.22:4817 | United States | Memphis | 2.09s
76.180.134.108:4134 | United States | North Tonawanda | 0.77s
76.24.190.248:36941 | United States | Beverly | 0.87s
98.149.168.111:9691 | United States | Pacoima | 1.37s
98.231.69.9:53767 | United States | Atlantic Beach | 0.72s
96.27.76.65:2211 | United States | Berea | 5.5s
98.247.183.39:53773 | United States | Bellingham | 0.86s
150.201.62.143:4013 | United States | Cape Girardeau | 0.56s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.73s
173.80.24.177:47835 | United States | Beckley | 1s
174.54.90.162:4459 | United States | Waynesboro | 0.79s
24.190.74.144:49473 | United States | Brooklyn | 0.82s
24.2.239.121:17237 | United States | New Britain | 0.91s
24.189.168.97:50969 | United States | Brooklyn | 0.91s
24.218.31.46:2331 | United States | Hingham | 4.87s
67.181.153.93:5676 | United States | Madera | 0.55s
69.137.212.198:18347 | United States | Inkster | 0.94s
70.171.8.105:7321 | United States | Gainesville | 1.92s
71.236.9.88:37307 | United States | Lithonia | 0.64s
75.135.132.235:6573 | United States | East Jordan | 0.86s
76.31.251.69:58681 | United States | Spring | 0.53s
98.223.35.108:2965 | United States | Lafayette | 0.87s

150.201.62.143:4013
174.129.133.196:1080
173.80.24.177:47835
173.168.173.220:39899
174.54.90.162:4459
24.1.110.31:49953
24.2.239.121:17237
24.189.168.97:50969
24.255.22.42:55443
24.218.31.46:2331
24.4.50.19:9772
24.6.127.45:7160
24.98.90.114:15475
66.177.108.132:48007
67.162.3.101:8495
67.181.153.93:5676
68.101.164.153:50553
68.228.55.16:6132
68.34.88.243:5980
68.47.173.173:22227
69.118.186.33:52595
68.53.116.88:42749
68.80.64.172:9291
70.239.6.8:28571
71.200.60.15:6721
71.60.244.68:2137
72.208.253.118:54653
74.86.65.90:60989
74.195.227.75:42709
75.70.19.151:49251
76.104.219.210:5351
75.64.140.22:4817
76.180.134.108:4134
76.24.190.248:36941
98.149.168.111:9691
98.231.69.9:53767
96.27.76.65:2211
98.247.183.39:53773
150.201.62.143:4013
174.129.133.196:1080
173.80.24.177:47835
174.54.90.162:4459
24.190.74.144:49473
24.2.239.121:17237
24.189.168.97:50969
24.218.31.46:2331
67.181.153.93:5676
69.137.212.198:18347
70.171.8.105:7321
71.236.9.88:37307
75.135.132.235:6573
76.31.251.69:58681
98.223.35.108:2965

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters