Sunday, January 17, 2010

17.01.10 Fast socks

66.90.101.32:1080 | United States | 4.04s
80.167.238.78:1080 | Denmark | 1.66s
117.199.0.242:1080 | India | 3.65s
123.235.229.82:1080 | China | 3.3s
189.1.22.211:1080 | Brazil | 4.46s
189.96.218.166:1080 | Brazil | 4.81s
190.31.215.196:1080 | Argentina | 4.33s
190.48.107.181:1080 | Argentina | 3.62s
200.122.35.161:1080 | Argentina | 2.33s
212.106.60.197:1080 | Russian Federation | 4.62s
212.45.74.117:1080 | Bulgaria | 2.37s
218.61.11.225:1080 | China | 2.35s
218.7.32.92:1080 | China | 2.29s
222.178.58.112:1080 | China | 3.12s
41.216.214.36:1080 | Botswana | 4.09s
59.92.71.75:1080 | India | 3.91s
59.97.96.64:1080 | India | 2.88s
61.178.74.39:1080 | China | 2.14s
60.213.66.33:1080 | China | 5.56s
77.222.124.77:1080 | Russian Federation | 2.07s
79.132.21.152:1080 | Bulgaria | 1.87s
89.223.113.79:1080 | Russian Federation | 1.52s
87.254.142.58:1080 | Russian Federation | 2.45s
91.200.137.79:1080 | Ukraine | 1.72s
94.236.144.139:1080 | Bulgaria | 1.75s
95.132.133.28:1080 | Ukraine | 2.3s
95.30.87.29:1080 | Russian Federation | 3.2s
94.242.162.157:1080 | Russian Federation | 9.16s
189.76.225.3:443 | Brazil | 5.09s
24.30.9.124:62291 | United States | 0.56s
24.154.65.54:55225 | United States | 6.42s
69.14.71.164:26913 | United States | 1.27s
71.14.96.64:12073 | United States | 1.06s
60.191.0.157:1080 | China | 1.66s
65.189.226.236:9606 | United States | 8.04s
69.118.51.4:27949 | United States | 1s
72.211.128.172:4085 | United States | 2.78s
76.113.20.249:37583 | United States | 0.59s
98.127.132.141:38829 | United States | 5.23s
98.239.69.26:1025 | United States | 2.7s
67.149.246.2:21073 | United States | 4.73s
76.99.238.161:53767 | United States | 0.71s
76.88.174.135:13466 | United States | 0.91s
76.114.17.33:35246 | United States | 0.57s
98.203.236.60:58985 | United States | 0.72s
99.194.248.89:2422 | United States | 0.99s
76.121.141.232:4371 | United States | 0.65s
75.73.27.107:6603 | United States | 0.71s
76.111.43.222:4673 | United States | 0.59s
75.118.69.85:12421 | United States | 0.79s
68.231.147.166:3433 | United States | 0.44s
97.89.139.164:44489 | United States | 0.95s
71.200.31.13:9154 | United States | 0.66s
68.57.52.18:3393 | United States | 0.58s
97.103.88.166:6493 | United States | 0.57s
207.134.236.162:8891 | Canada | 1.15s
91.200.137.79:1080 | Ukraine | 1.75s
117.25.131.138:1080 | China | 2.24s
123.169.41.186:1080 | China | 2.23s
200.122.35.161:1080 | Argentina | 2.08s
190.31.215.196:1080 | Argentina | 7.27s
212.106.60.197:1080 | Russian Federation | 6.37s
212.106.61.235:1080 | Russian Federation | 5.09s
218.170.119.209:1080 | Taiwan | 3.23s
219.76.142.237:1080 | Hong Kong | 2s
77.222.124.77:1080 | Russian Federation | 1.98s
80.167.238.78:1080 | Denmark | 1.78s
89.223.113.79:1080 | Russian Federation | 1.49s
94.236.144.139:1080 | Bulgaria | 1.7s
189.76.225.3:443 | Brazil | 2.15s
67.174.220.179:7739 | United States | 0.54s
68.198.38.62:3466 | United States | 0.87s
208.98.27.116:58436 | United States | 2.22s
70.166.94.114:24042 | United States | 0.38s
68.205.175.36:8279 | United States | 1.12s
207.192.255.39:3162 | United States | 0.43s
69.253.232.87:8222 | United States | 0.71s
208.98.27.241:32563 | United States | 2.64s
67.164.121.82:8767 | United States | 0.47s
123.10.88.74:1080 | China | 5.12s
94.251.186.218:20741 | Poland | 1.73s
24.231.43.67:6044 | Bahamas | 0.89s
123.236.221.165:1080 | India | 2.93s
117.199.100.220:1080 | India | 3.89s
67.60.39.247:6301 | United States | 0.62s
143.225.175.45:58867 | Italy | 1.33s
98.227.137.245:4772 | United States | 0.72s
98.112.16.12:4599 | United States | 0.39s
76.97.81.232:4240 | United States | 0.58s
99.30.129.210:3203 | United States | 1.26s
60.215.251.108:1080 | China | 3.18s
119.183.163.109:1080 | China | 3.3s
74.193.212.49:4955 | United States | 0.78s
218.111.15.201:1080 | Malaysia | 5.14s
62.243.224.179:1080 | Denmark | 1.79s
123.238.141.141:1080 | India | 2.9s
66.90.101.32:1080 | United States | 5.59s
61.238.119.146:1080 | Hong Kong | 1.7s
155.97.193.183:21429 | United States | 0.56s
222.116.210.143:1080 | Korea, Republic of | 5.37s
95.104.50.77:1080 | Georgia | 2.1s
218.61.11.225:1080 | China | 2.1s
68.52.174.155:15085 | United States | 0.99s
68.61.123.188:21904 | United States | 2.08s
69.244.247.54:5749 | United States | 0.97s
69.112.99.24:29817 | United States | 3.73s
72.128.58.119:24189 | United States | 3.63s
76.112.151.117:16117 | United States | 0.88s
86.101.136.158:46031 | Hungary | 2.74s
67.21.89.34:35603 | United States | 1.12s
69.250.209.180:26295 | United States | 0.66s
81.108.91.241:33572 | United Kingdom | 5.17s




66.90.101.32:1080
80.167.238.78:1080
117.199.0.242:1080
123.235.229.82:1080
189.1.22.211:1080
189.96.218.166:1080
190.31.215.196:1080
190.48.107.181:1080
200.122.35.161:1080
212.106.60.197:1080
212.45.74.117:1080
218.61.11.225:1080
218.7.32.92:1080
222.178.58.112:1080
41.216.214.36:1080
59.92.71.75:1080
59.97.96.64:1080
61.178.74.39:1080
60.213.66.33:1080
77.222.124.77:1080
79.132.21.152:1080
89.223.113.79:1080
87.254.142.58:1080
91.200.137.79:1080
94.236.144.139:1080
95.132.133.28:1080
95.30.87.29:1080
94.242.162.157:1080
189.76.225.3:443
24.30.9.124:62291
24.154.65.54:55225
69.14.71.164:26913
71.14.96.64:12073
60.191.0.157:1080
65.189.226.236:9606
69.118.51.4:27949
72.211.128.172:4085
76.113.20.249:37583
98.127.132.141:38829
98.239.69.26:1025
67.149.246.2:21073
76.99.238.161:53767
76.88.174.135:13466
76.114.17.33:35246
98.203.236.60:58985
99.194.248.89:2422
76.121.141.232:4371
75.73.27.107:6603
76.111.43.222:4673
75.118.69.85:12421
68.231.147.166:3433
97.89.139.164:44489
71.200.31.13:9154
68.57.52.18:3393
97.103.88.166:6493
207.134.236.162:8891
91.200.137.79:1080
117.25.131.138:1080
123.169.41.186:1080
200.122.35.161:1080
190.31.215.196:1080
212.106.60.197:1080
212.106.61.235:1080
218.170.119.209:1080
219.76.142.237:1080
77.222.124.77:1080
80.167.238.78:1080
89.223.113.79:1080
94.236.144.139:1080
189.76.225.3:443
67.174.220.179:7739
68.198.38.62:3466
208.98.27.116:58436
70.166.94.114:24042
68.205.175.36:8279
207.192.255.39:3162
69.253.232.87:8222
208.98.27.241:32563
67.164.121.82:8767
123.10.88.74:1080
94.251.186.218:20741
24.231.43.67:6044
123.236.221.165:1080
117.199.100.220:1080
67.60.39.247:6301
143.225.175.45:58867
98.227.137.245:4772
98.112.16.12:4599
76.97.81.232:4240
99.30.129.210:3203
60.215.251.108:1080
119.183.163.109:1080
74.193.212.49:4955
218.111.15.201:1080
62.243.224.179:1080
123.238.141.141:1080
66.90.101.32:1080
61.238.119.146:1080
155.97.193.183:21429
222.116.210.143:1080
95.104.50.77:1080
218.61.11.225:1080
68.52.174.155:15085
68.61.123.188:21904
69.244.247.54:5749
69.112.99.24:29817
72.128.58.119:24189
76.112.151.117:16117
86.101.136.158:46031
67.21.89.34:35603
69.250.209.180:26295
81.108.91.241:33572

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters