Sunday, January 17, 2010

17.01.10 Fast socks (Time Out 3)

66.90.101.32:1080 | 1.47s
58.49.58.57:1080 | 1.9s
123.138.18.114:1080 | 2.31s
114.80.68.240:1080 | 2.23s
61.238.119.146:1080 | 1.56s
121.10.117.225:1080 | 1.59s
98.242.42.16:7911 | 0.56s
98.230.241.162:9832 | 0.8s
98.243.11.171:47311 | 0.85s
99.194.248.89:2422 | 0.81s
98.225.147.2:5508 | 0.86s
98.203.236.60:58985 | 0.83s
98.224.140.174:20641 | 0.87s
98.226.107.222:39017 | 1.86s
98.150.88.247:4472 | 0.47s
98.124.83.102:9330 | 0.81s
97.89.139.164:44489 | 1.31s
97.82.152.144:23198 | 1.29s
97.82.46.115:8781 | 3.39s
96.63.8.80:8512 | 1.15s
89.223.113.79:1080 | 2.35s
80.167.238.78:1080 | 1.8s
76.99.238.161:53767 | 0.75s
76.88.174.135:13466 | 0.92s
76.26.83.179:5282 | 0.94s
76.171.248.184:7218 | 0.78s
76.25.216.99:8153 | 0.48s
76.99.141.179:6193 | 2.25s
76.127.74.5:8021 | 0.49s
76.127.111.73:3045 | 0.56s
76.110.250.29:8876 | 0.72s
76.110.183.86:29524 | 0.79s
76.114.152.215:6507 | 0.86s
75.80.84.36:9570 | 0.53s
76.105.120.191:4617 | 0.81s
75.73.27.107:6603 | 0.79s
75.65.151.128:53499 | 0.59s
75.118.69.85:12421 | 1.85s
72.197.243.7:4284 | 0.72s
72.203.157.220:45585 | 0.87s
72.197.228.80:6860 | 2.67s
71.59.175.142:31167 | 0.68s
71.60.244.68:3437 | 0.89s
71.82.63.222:3025 | 0.97s
71.201.46.133:3342 | 0.69s
71.199.171.70:28768 | 0.55s
70.166.94.114:24042 | 0.53s
70.125.93.75:7284 | 0.84s
69.217.162.235:44051 | 1.06s
68.57.52.18:3393 | 0.58s
69.114.133.63:33043 | 0.85s
68.80.64.172:8259 | 0.73s
68.49.138.90:41169 | 0.73s
68.47.173.173:7415 | 0.74s
68.3.116.205:8460 | 0.64s
68.205.195.156:6005 | 1.4s
68.112.121.83:40523 | 1.26s
67.84.121.245:24401 | 1.12s
67.202.42.168:1080 | 0.97s
67.246.204.10:7129 | 1.29s
67.184.201.31:5547 | 2s
67.172.56.71:17741 | 2.63s
67.162.144.160:20511 | 0.91s
67.161.75.218:7550 | 0.57s
67.161.177.112:6254 | 0.53s
66.229.221.39:15823 | 0.86s
66.176.131.141:51685 | 1.05s
67.172.185.200:9030 | 4.7s
65.35.31.198:4664 | 0.9s
24.6.133.112:2487 | 0.53s
24.85.231.119:9667 | 0.7s
24.0.187.57:60339 | 0.78s
24.166.40.38:26261 | 3.45s
219.153.4.165:1080 | 2.07s
221.194.130.20:1080 | 2.13s
216.106.198.24:9750 | 0.9s
218.16.123.221:1080 | 1.68s
211.195.245.53:9432 | 2.04s
207.179.29.178:1080 | 0.63s
207.134.236.162:8891 | 1.34s
202.102.72.38:1080 | 1.82s
174.59.39.192:11935 | 0.77s
174.48.46.12:6070 | 0.85s
173.81.7.220:8367 | 0.86s
173.80.160.205:18881 | 0.96s
173.16.49.126:15137 | 0.74s
189.76.225.3:443 | 3.09s
60.247.6.41:1080 | 1.9s
67.21.89.8:19670 | 2.26s
218.25.59.161:1080 | 2.38s
24.46.154.85:48087 | 0.92s
62.60.136.28:6688 | 2.52s
222.238.67.67:5141 | 2.14s
68.199.167.30:57837 | 0.96s
61.145.163.200:1080 | 3.28s
95.104.50.77:1080 | 2.09s
68.196.183.161:18249 | 1s
98.249.245.37:14653 | 0.74s
24.225.9.171:1080 | 0.85s
68.59.38.0:8963 | 0.94s
68.41.52.55:7193 | 4.79s
76.111.52.68:31133 | 0.55s
24.46.154.85:31261 | 2.77s
173.80.24.177:4391 | 1.94s
216.16.80.137:27741 | 1s
67.21.89.122:39619 | 1.41s
67.185.48.140:52629 | 2.03s
68.52.174.155:15085 | 1.34s
69.127.2.157:7191 | 0.9s
71.204.15.5:48577 | 0.59s
208.98.181.107:42057 | 3.23s
77.79.158.61:1080 | 3.28s
59.90.131.88:1080 | 2.91s
221.221.166.64:1080 | 2.2s
208.101.21.222:17801 | 0.35s
92.228.215.159:1080 | 2.02s
218.4.93.205:1080 | 1.87s
69.254.155.142:40767 | 0.57s
71.205.227.48:40889 | 0.83s
67.165.59.30:42587 | 0.78s
210.22.6.77:1080 | 2.35s
117.25.131.138:1080 | 1.83s
115.240.50.192:1080 | 3.13s
68.105.138.80:24225 | 0.38s
24.151.223.251:32775 | 1.14s
84.57.78.253:1080 | 1.71s
66.249.34.170:4276 | 4.5s
218.61.11.225:1080 | 2.08s
77.222.124.77:1080 | 1.87s
82.199.205.168:49873 | 1.73s
218.25.59.156:1080 | 2.18s
59.19.235.54:8815 | 4.53s
69.226.233.24:7815 | 1.65s
76.121.141.232:4371 | 0.64s
59.97.209.213:1080 | 2.99s
174.51.177.147:34521 | 0.62s
24.12.25.13:14773 | 2.2s
173.30.30.160:34825 | 0.72s
67.164.137.210:44647 | 0.88s
87.254.142.58:1080 | 2.52s
94.158.111.63:1080 | 2.63s
62.243.224.179:1080 | 1.7s
119.167.25.94:1080 | 2.24s
212.106.61.235:1080 | 4.74s
69.250.209.180:26295 | 0.67s
76.126.93.201:8854 | 0.5s
222.178.58.112:1080 | 2.25s
98.201.96.128:58903 | 0.43s
75.177.101.109:2871 | 0.74s
67.82.218.172:33051 | 0.89s
67.181.153.93:3362 | 0.51s
24.182.3.186:8763 | 0.51s
98.254.14.17:7473 | 0.64s
24.98.223.139:8226 | 0.62s
174.57.185.242:42057 | 0.83s
58.236.186.29:9408 | 2.41s
68.205.175.36:8279 | 3.51s
76.97.81.232:4240 | 0.55s
75.139.152.193:8154 | 0.83s
67.60.39.247:6301 | 1.01s
74.193.212.49:4955 | 0.78s
70.190.139.119:59971 | 0.41s
80.98.154.82:52237 | 1.87s
75.72.252.58:40293 | 0.75s
66.41.191.93:53969 | 1.02s
24.30.56.101:13113 | 0.79s
98.250.183.251:61261 | 0.85s
66.25.181.254:44509 | 0.41s
68.93.137.243:9333 | 1.02s
58.238.222.27:5642 | 2.32s
67.164.121.82:8767 | 0.49s
99.140.251.45:6914 | 0.66s
68.194.173.125:31887 | 0.86s
75.134.37.230:49885 | 0.87s
76.171.250.137:30215 | 1.14s
70.167.90.228:46033 | 0.6s
75.68.3.250:7801 | 0.97s
24.231.43.67:6044 | 0.92s
71.237.34.56:49611 | 0.52s
68.198.38.62:3466 | 0.87s
67.174.220.179:7739 | 0.53s
143.225.175.45:58867 | 1.37s
98.244.154.154:2568 | 0.75s
94.251.186.218:20741 | 1.84s
76.123.111.45:2901 | 0.71s
67.60.191.191:5172 | 0.8s
76.106.159.173:46527 | 0.79s
173.16.149.255:15769 | 1.14s
75.85.203.160:7739 | 0.59s
66.176.26.95:19312 | 0.66s
24.98.35.127:4051 | 0.52s
66.215.166.196:5483 | 0.44s
24.23.73.107:26661 | 0.79s
208.58.116.147:4083 | 0.99s
78.96.95.254:3757 | 1.7s
24.240.20.22:28011 | 0.67s
209.159.196.175:4013 | 0.73s
98.227.137.245:4772 | 0.69s
216.15.82.203:15367 | 1.47s
98.238.175.154:43229 | 0.49s
24.188.23.39:5143 | 1s
69.253.232.87:8222 | 0.86s
202.202.111.150:1080 | 3.76s
24.128.21.23:60507 | 1.22s




66.90.101.32:1080
58.49.58.57:1080
123.138.18.114:1080
114.80.68.240:1080
61.238.119.146:1080
121.10.117.225:1080
98.242.42.16:7911
98.230.241.162:9832
98.243.11.171:47311
99.194.248.89:2422
98.225.147.2:5508
98.203.236.60:58985
98.224.140.174:20641
98.226.107.222:39017
98.150.88.247:4472
98.124.83.102:9330
97.89.139.164:44489
97.82.152.144:23198
97.82.46.115:8781
96.63.8.80:8512
89.223.113.79:1080
80.167.238.78:1080
76.99.238.161:53767
76.88.174.135:13466
76.26.83.179:5282
76.171.248.184:7218
76.25.216.99:8153
76.99.141.179:6193
76.127.74.5:8021
76.127.111.73:3045
76.110.250.29:8876
76.110.183.86:29524
76.114.152.215:6507
75.80.84.36:9570
76.105.120.191:4617
75.73.27.107:6603
75.65.151.128:53499
75.118.69.85:12421
72.197.243.7:4284
72.203.157.220:45585
72.197.228.80:6860
71.59.175.142:31167
71.60.244.68:3437
71.82.63.222:3025
71.201.46.133:3342
71.199.171.70:28768
70.166.94.114:24042
70.125.93.75:7284
69.217.162.235:44051
68.57.52.18:3393
69.114.133.63:33043
68.80.64.172:8259
68.49.138.90:41169
68.47.173.173:7415
68.3.116.205:8460
68.205.195.156:6005
68.112.121.83:40523
67.84.121.245:24401
67.202.42.168:1080
67.246.204.10:7129
67.184.201.31:5547
67.172.56.71:17741
67.162.144.160:20511
67.161.75.218:7550
67.161.177.112:6254
66.229.221.39:15823
66.176.131.141:51685
67.172.185.200:9030
65.35.31.198:4664
24.6.133.112:2487
24.85.231.119:9667
24.0.187.57:60339
24.166.40.38:26261
219.153.4.165:1080
221.194.130.20:1080
216.106.198.24:9750
218.16.123.221:1080
211.195.245.53:9432
207.179.29.178:1080
207.134.236.162:8891
202.102.72.38:1080
174.59.39.192:11935
174.48.46.12:6070
173.81.7.220:8367
173.80.160.205:18881
173.16.49.126:15137
189.76.225.3:443
60.247.6.41:1080
67.21.89.8:19670
218.25.59.161:1080
24.46.154.85:48087
62.60.136.28:6688
222.238.67.67:5141
68.199.167.30:57837
61.145.163.200:1080
95.104.50.77:1080
68.196.183.161:18249
98.249.245.37:14653
24.225.9.171:1080
68.59.38.0:8963
68.41.52.55:7193
76.111.52.68:31133
24.46.154.85:31261
173.80.24.177:4391
216.16.80.137:27741
67.21.89.122:39619
67.185.48.140:52629
68.52.174.155:15085
69.127.2.157:7191
71.204.15.5:48577
208.98.181.107:42057
77.79.158.61:1080
59.90.131.88:1080
221.221.166.64:1080
208.101.21.222:17801
92.228.215.159:1080
218.4.93.205:1080
69.254.155.142:40767
71.205.227.48:40889
67.165.59.30:42587
210.22.6.77:1080
117.25.131.138:1080
115.240.50.192:1080
68.105.138.80:24225
24.151.223.251:32775
84.57.78.253:1080
66.249.34.170:4276
218.61.11.225:1080
77.222.124.77:1080
82.199.205.168:49873
218.25.59.156:1080
59.19.235.54:8815
69.226.233.24:7815
76.121.141.232:4371
59.97.209.213:1080
174.51.177.147:34521
24.12.25.13:14773
173.30.30.160:34825
67.164.137.210:44647
87.254.142.58:1080
94.158.111.63:1080
62.243.224.179:1080
119.167.25.94:1080
212.106.61.235:1080
69.250.209.180:26295
76.126.93.201:8854
222.178.58.112:1080
98.201.96.128:58903
75.177.101.109:2871
67.82.218.172:33051
67.181.153.93:3362
24.182.3.186:8763
98.254.14.17:7473
24.98.223.139:8226
174.57.185.242:42057
58.236.186.29:9408
68.205.175.36:8279
76.97.81.232:4240
75.139.152.193:8154
67.60.39.247:6301
74.193.212.49:4955
70.190.139.119:59971
80.98.154.82:52237
75.72.252.58:40293
66.41.191.93:53969
24.30.56.101:13113
98.250.183.251:61261
66.25.181.254:44509
68.93.137.243:9333
58.238.222.27:5642
67.164.121.82:8767
99.140.251.45:6914
68.194.173.125:31887
75.134.37.230:49885
76.171.250.137:30215
70.167.90.228:46033
75.68.3.250:7801
24.231.43.67:6044
71.237.34.56:49611
68.198.38.62:3466
67.174.220.179:7739
143.225.175.45:58867
98.244.154.154:2568
94.251.186.218:20741
76.123.111.45:2901
67.60.191.191:5172
76.106.159.173:46527
173.16.149.255:15769
75.85.203.160:7739
66.176.26.95:19312
24.98.35.127:4051
66.215.166.196:5483
24.23.73.107:26661
208.58.116.147:4083
78.96.95.254:3757
24.240.20.22:28011
209.159.196.175:4013
98.227.137.245:4772
216.15.82.203:15367
98.238.175.154:43229
24.188.23.39:5143
69.253.232.87:8222
202.202.111.150:1080
24.128.21.23:60507

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters