Sunday, January 10, 2010

11.01.10 USA Socks

12.180.26.217:7027 | United States | Nebraska | 68355 | Falls City | AT&T WorldNet Services | 4.68s
24.12.25.13:28003 | United States | Illinois |  | Chicago | Comcast Cable | 0.65s
24.189.168.97:56801 | United States | New York | 11212 | Brooklyn | Optimum Online (Cablevision Systems) | 0.9s
24.4.186.117:8881 | United States | California | 94546 | Castro Valley | Comcast Cable | 0.61s
64.179.133.249:2139 | United States | South Dakota | 57064 | Tea | PrairieWave Telecommunications | 3.68s
65.96.247.248:36723 | United States | New Hampshire | 03820 | Dover | Comcast Cable | 1.47s
66.177.112.63:29815 | United States | Georgia | 31525 | Brunswick | Comcast Cable | 0.83s
67.121.127.32:8219 | United States | California |  | Alameda | SBC Internet Services | 2.34s
67.172.61.39:14367 | United States | Pennsylvania | 15012 | Belle Vernon | Comcast Cable | 6.44s
68.11.148.235:8881 | United States | Louisiana |  | Baton Rouge | Cox Communications | 1.63s
68.40.132.132:3883 | United States | Michigan |  | Grand Rapids | Comcast Cable | 3.69s
69.246.228.237:56747 | United States | Illinois | 60622 | Chicago | Comcast Cable | 0.75s
71.142.218.28:1025 | United States | California |  | Sacramento | SBC Internet Services | 1.18s
76.20.85.233:26282 | United States | California | 95340 | Merced | Comcast Cable | 1.27s
24.192.50.91:11555 | United States | Michigan | 48066 | Roseville | WideOpenWest | 1.34s
65.12.236.225:1988 | United States | Florida |  | Fort Lauderdale | BellSouth.net | 2.88s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | 60098 | Woodstock | FDCservers.net | 1.72s
75.134.37.230:44833 | United States | Missouri | 64093 | Warrensburg | CHARTER COMMUNICATIONS | 1.29s
76.168.77.212:5643 | United States | California | 91767 | Pomona | Road Runner | 2.79s
69.228.204.196:4806 | United States | California |  | Oakland | SBC Internet Services | 12.35s
69.225.93.8:3179 | United States | California |  | Stockton | SBC Internet Services | 8.37s
75.110.215.115:28399 | United States | Texas |  | Lubbock | Suddenlink Communications | 9.06s
70.181.66.114:9671 | United States | California | 92675 | San Juan Capistrano | Cox Communications | 10.01s
72.23.85.95:52007 | United States | Pennsylvania | 16002 | Butler | Armstrong Cable Services | 5.62s
74.195.193.90:38785 | United States | Oklahoma |  | Enid | Suddenlink Communications | 5.59s
75.62.243.148:8253 | United States | California |  | Modesto | SBC Internet Services | 5.52s


76.20.85.233:26282
75.134.37.230:44833
76.168.77.212:5643
72.23.85.95:52007
75.62.243.148:8253
67.172.61.39:14367
65.96.247.248:36723
67.121.127.32:8219
74.195.193.90:38785
24.4.186.117:8881
65.12.236.225:1988
69.225.93.8:3179
69.246.228.237:56747
70.181.66.114:9671
68.11.148.235:8881
75.110.215.115:28399
24.189.168.97:56801
12.180.26.217:7027
66.90.101.32:1080
64.179.133.249:2139
24.192.50.91:11555
71.142.218.28:1025
24.12.25.13:28003
66.177.112.63:29815
69.228.204.196:4806
68.40.132.132:3883

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters