Monday, January 11, 2010

11.01.10 Update usa Vip socks

24.7.164.199:4727 | United States | California | 95966 | Oroville | Comcast Cable | 0.55s
173.21.165.111:18604 | United States | Georgia | 31750 | Fitzgerald | Mediacom Communications Corp | 0.79s
24.13.103.73:6149 | United States | Illinois |  | Chicago | Comcast Cable | 0.8s
68.205.110.2:2829 | United States | Florida |  | Orlando | Road Runner | 0.58s
69.142.94.254:44671 | United States | New Jersey | 08844 | Hillsborough | Comcast Cable | 0.74s
98.183.14.230:6901 | United States | Florida | 32547 | Fort Walton Beach | Cox Communications | 0.57s
24.1.110.31:33983 | United States | Illinois | 60148 | Lombard | Comcast Cable | 0.73s
76.101.219.254:4089 | United States | Florida |  | Fort Myers | Comcast Cable | 15.84s
174.51.177.147:48975 | United States | Colorado |  | Denver | Comcast Cable | 0.52s
24.0.161.174:52877 | United States | New Jersey |  | Jersey City | Comcast Cable | 1.33s
24.163.127.208:54705 | United States | North Carolina | 27587 | Wake Forest | Road Runner | 1.14s
24.17.146.119:47537 | United States | Washington |  | Lakewood | Comcast Cable | 0.63s
24.125.62.141:15519 | United States | Virginia | 23005 | Ashland | Comcast Cable | 6.6s
24.151.223.251:15575 | United States | Georgia | 30736 | Ringgold | CHARTER COMMUNICATIONS | 15.93s
173.212.6.170:26799 | United States | North Carolina | 27041 | Pilot Mountain | Surry Telephone Membership Corporation | 22.45s
69.30.239.76:46117 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.54s
69.30.239.77:22666 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.5s
69.30.239.78:38146 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.53s
69.30.239.79:46939 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.31s
69.30.239.82:36374 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.28s
69.30.239.81:24747 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.26s
69.30.239.83:33122 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.18s
69.30.239.80:18721 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.71s
69.30.239.85:28479 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.84:44747 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.62s
69.30.239.8:39060 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.9:59121 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.63s
69.30.239.90:46558 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.63s
69.30.239.86:14974 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.73s
69.30.239.89:23863 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.92s
69.30.239.88:51966 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.93s
69.30.239.93:16763 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.61s
69.30.239.91:32410 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.66s
69.30.239.92:23422 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.74s
69.30.239.95:41955 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.66s
69.30.239.94:29494 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.78s
69.30.239.98:35824 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.51s
69.30.239.99:34986 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.47s
69.30.239.96:49056 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.65s
69.30.239.87:35060 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.46s
24.20.24.72:57305 | United States | Oregon |  | Beaverton | Comcast Cable | 0.67s
24.23.21.139:58117 | United States | California |  | Sacramento | Comcast Cable | 9.53s
67.85.99.27:15661 | United States | New Jersey | 07440 | Pequannock | Optimum Online (Cablevision Systems) | 2.64s
68.107.94.28:52081 | United States | California | 92058 | Oceanside | Cox Communications | 8.63s
71.237.34.56:28125 | United States | Colorado |  | Denver | Comcast Cable | 1.2s
96.56.179.35:6190 | United States | New York | 11235 | Brooklyn | Optimum Online (Cablevision Systems) | 18.77s
174.129.133.196:1080 | United States | Washington | 98144 | Seattle | AMAZON.COM | 0.66s
173.80.24.177:20281 | United States | West Virginia |  | Beckley | Suddenlink Communications | 2.65s
24.42.214.11:5072 | United States | Alabama |  | Montgomery | KNOLOGY Holdings | 9.24s
24.44.125.6:10583 | United States | New York | 10462 | Bronx | Optimum Online (Cablevision Systems) | 11.09s
24.46.154.85:21007 | United States | New York | 11746 | Huntington Station | Optimum Online (Cablevision Systems) | 7.99s
24.9.169.173:5566 | United States | Colorado |  | Parker | Comcast Cable | 0.44s
68.47.173.173:9109 | United States | Tennessee | 37920 | Knoxville | Comcast Cable | 0.75s
68.205.195.156:35253 | United States | Florida | 32907 | Palm Bay | Road Runner | 1.02s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | 60098 | Woodstock | FDCservers.net | 4.39s
68.11.148.235:8881 | United States | Louisiana |  | Baton Rouge | Cox Communications | 8.82s
75.65.139.23:18249 | United States | Louisiana | 70360 | Houma | Comcast Cable | 1.16s
68.105.138.80:41009 | United States | Arizona |  | Phoenix | Cox Communications | 8.91s
70.171.8.105:41647 | United States | Florida |  | Gainesville | Cox Communications | 0.94s
68.81.214.168:49428 | United States | New Jersey | 07076 | Scotch Plains | Comcast Cable | 1.21s
98.228.91.25:51693 | United States | Illinois | 61704 | Bloomington | Comcast Cable | 1.17s
76.112.9.39:60613 | United States | Michigan |  | Waterford | Comcast Cable | 3.8s
68.11.42.151:44989 | United States | Louisiana |  | Westwego | Cox Communications | 6.08s
66.41.166.217:36676 | United States | Minnesota |  | Saint Paul | Comcast Cable | 11.28s
69.225.93.8:3179 | United States | California |  | Stockton | SBC Internet Services | 19.99s
67.172.61.39:14367 | United States | Pennsylvania | 15012 | Belle Vernon | Comcast Cable | 2.13s
70.185.247.71:19741 | United States | Oklahoma | 74012 | Broken Arrow | Cox Communications | 1.61s
66.215.195.35:10573 | United States | California | 91730 | Rancho Cucamonga | CHARTER COMMUNICATIONS | 3.01s
75.62.146.157:9587 | United States | California |  | Los Angeles | SBC Internet Services | 3.42s
67.184.34.139:18151 | United States | Illinois |  | Naperville | Comcast Cable | 12.3s
98.26.206.241:1025 | United States | North Carolina |  | Asheboro | Road Runner | 14.24s
75.73.29.14:53129 | United States | Minnesota | 55118 | Saint Paul | Comcast Cable | 18.34s
98.177.160.201:4523 | United States | Arizona |  | Queen Creek | Cox Communications | 12.82s
74.195.193.90:38785 | United States | Oklahoma |  | Enid | Suddenlink Communications | 13.3s
67.121.127.32:8219 | United States | California |  | Alameda | SBC Internet Services | 15.44s
69.30.239.228:15224 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.51s
69.30.239.226:20928 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.67s
69.30.239.229:28330 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.65s
69.30.239.224:41657 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.49s
69.30.239.227:30857 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.68s
69.30.239.230:58616 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.45s
69.30.239.232:12027 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.23:50682 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.233:51850 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.231:49038 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.234:41478 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.47s
69.30.239.237:24921 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.54s
69.30.239.235:42024 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.61s
69.30.239.238:52446 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.62s
69.30.239.236:55026 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.48s
69.30.239.225:37474 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.9s
69.30.239.239:42079 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.01s
69.30.239.240:55918 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.78s
69.30.239.24:14459 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.77s
69.30.239.246:44484 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.45s
69.30.239.247:42980 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.242:49919 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.245:28144 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.45s
69.30.239.243:18105 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.46s
69.30.239.248:18642 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.68s
69.30.239.25:26225 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.62s
69.30.239.250:49688 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.62s
69.30.239.251:39862 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.51s
69.30.239.249:44626 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.63s
69.30.239.252:33399 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.59s
69.30.239.254:53740 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.253:56865 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.83s
69.30.239.26:40081 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.46s
69.30.239.27:21213 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.55s
69.30.239.28:43946 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.46s
69.30.239.244:40062 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 3.47s
69.30.239.29:38167 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.64s
69.30.239.3:18849 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.53s
69.30.239.30:15526 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.53s
69.30.239.34:56667 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.65s
69.30.239.33:44364 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.66s
69.30.239.36:24540 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.71s
69.30.239.32:42679 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.8s
69.30.239.31:25486 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.82s
69.30.239.37:12334 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.4:58951 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.55s
69.30.239.39:53058 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.51s
69.30.239.38:16279 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.6s
69.30.239.40:55081 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 2.58s
69.30.239.41:42807 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 2.37s
69.30.239.42:26704 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 2.28s
69.30.239.43:50935 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 2.15s
69.30.239.44:22897 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.86s
69.30.239.35:51041 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 5.79s
69.30.239.46:29233 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.7s
69.30.239.49:14691 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.22s
69.30.239.48:33006 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.66s
69.30.239.45:25088 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 2.36s
69.30.239.47:36143 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.73s
69.30.239.51:13625 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.73s
69.30.239.50:48278 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.71s
69.30.239.52:43962 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.72s
69.30.239.55:58377 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.31s
69.30.239.53:24454 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.81s
69.30.239.5:52129 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.98s
69.30.239.56:39257 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.46s
69.30.239.59:23745 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.6:53483 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.65s
69.30.239.62:39695 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.45s
69.30.239.61:34886 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.51s
69.30.239.60:25431 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.48s
69.30.239.63:15321 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.43s
69.30.239.64:52634 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.44s
69.30.239.65:55323 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.47s
69.30.239.57:40938 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.68s
69.30.239.67:38133 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.05s
69.30.239.66:11960 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 1.79s
69.30.239.58:21353 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.74s
69.30.239.71:18308 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.55s
69.30.239.68:45837 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.57s
69.30.239.70:54617 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.6s
69.30.239.7:11569 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.64s
69.30.239.72:39683 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.63s
69.30.239.69:56353 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.6s
69.30.239.75:52663 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.45s
69.30.239.73:42053 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.58s
69.30.239.74:14433 | United States | California | 92882 | Corona | WholeSale Internet | 0.59s


24.7.164.199:4727
173.21.165.111:18604
24.13.103.73:6149
68.205.110.2:2829
69.142.94.254:44671
98.183.14.230:6901
24.1.110.31:33983
76.101.219.254:4089
174.51.177.147:48975
24.0.161.174:52877
24.163.127.208:54705
24.17.146.119:47537
24.125.62.141:15519
24.151.223.251:15575
173.212.6.170:26799
69.30.239.76:46117
69.30.239.77:22666
69.30.239.78:38146
69.30.239.79:46939
69.30.239.82:36374
69.30.239.81:24747
69.30.239.83:33122
69.30.239.80:18721
69.30.239.85:28479
69.30.239.84:44747
69.30.239.8:39060
69.30.239.9:59121
69.30.239.90:46558
69.30.239.86:14974
69.30.239.89:23863
69.30.239.88:51966
69.30.239.93:16763
69.30.239.91:32410
69.30.239.92:23422
69.30.239.95:41955
69.30.239.94:29494
69.30.239.98:35824
69.30.239.99:34986
69.30.239.96:49056
69.30.239.87:35060
24.20.24.72:57305
24.23.21.139:58117
67.85.99.27:15661
68.107.94.28:52081
71.237.34.56:28125
96.56.179.35:6190
174.129.133.196:1080
173.80.24.177:20281
24.42.214.11:5072
24.44.125.6:10583
24.46.154.85:21007
24.9.169.173:5566
68.47.173.173:9109
68.205.195.156:35253
66.90.101.32:1080
68.11.148.235:8881
75.65.139.23:18249
68.105.138.80:41009
70.171.8.105:41647
68.81.214.168:49428
98.228.91.25:51693
76.112.9.39:60613
68.11.42.151:44989
66.41.166.217:36676
69.225.93.8:3179
67.172.61.39:14367
70.185.247.71:19741
66.215.195.35:10573
75.62.146.157:9587
67.184.34.139:18151
98.26.206.241:1025
75.73.29.14:53129
98.177.160.201:4523
74.195.193.90:38785
67.121.127.32:8219
69.30.239.228:15224
69.30.239.226:20928
69.30.239.229:28330
69.30.239.224:41657
69.30.239.227:30857
69.30.239.230:58616
69.30.239.232:12027
69.30.239.23:50682
69.30.239.233:51850
69.30.239.231:49038
69.30.239.234:41478
69.30.239.237:24921
69.30.239.235:42024
69.30.239.238:52446
69.30.239.236:55026
69.30.239.225:37474
69.30.239.239:42079
69.30.239.240:55918
69.30.239.24:14459
69.30.239.246:44484
69.30.239.247:42980
69.30.239.242:49919
69.30.239.245:28144
69.30.239.243:18105
69.30.239.248:18642
69.30.239.25:26225
69.30.239.250:49688
69.30.239.251:39862
69.30.239.249:44626
69.30.239.252:33399
69.30.239.254:53740
69.30.239.253:56865
69.30.239.26:40081
69.30.239.27:21213
69.30.239.28:43946
69.30.239.244:40062
69.30.239.29:38167
69.30.239.3:18849
69.30.239.30:15526
69.30.239.34:56667
69.30.239.33:44364
69.30.239.36:24540
69.30.239.32:42679
69.30.239.31:25486
69.30.239.37:12334
69.30.239.4:58951
69.30.239.39:53058
69.30.239.38:16279
69.30.239.40:55081
69.30.239.41:42807
69.30.239.42:26704
69.30.239.43:50935
69.30.239.44:22897
69.30.239.35:51041
69.30.239.46:29233
69.30.239.49:14691
69.30.239.48:33006
69.30.239.45:25088
69.30.239.47:36143
69.30.239.51:13625
69.30.239.50:48278
69.30.239.52:43962
69.30.239.55:58377
69.30.239.53:24454
69.30.239.5:52129
69.30.239.56:39257
69.30.239.59:23745
69.30.239.6:53483
69.30.239.62:39695
69.30.239.61:34886
69.30.239.60:25431
69.30.239.63:15321
69.30.239.64:52634
69.30.239.65:55323
69.30.239.57:40938
69.30.239.67:38133
69.30.239.66:11960
69.30.239.58:21353
69.30.239.71:18308
69.30.239.68:45837
69.30.239.70:54617
69.30.239.7:11569
69.30.239.72:39683
69.30.239.69:56353
69.30.239.75:52663
69.30.239.73:42053
69.30.239.74:14433

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters