Wednesday, January 6, 2010

07.01.10 vip socks

114.40.164.228:1080 | Taiwan | T'ai-pei |  | Taipei | CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 1.9s
114.80.68.240:1080 | China | Shanghai |  | Shanghai | ChinaNet Shanghai Province Network | 1.94s
113.67.102.108:1080 | China | Guangdong |  | Guangzhou | ChinaNet Guangdong Province Network | 3.46s
116.48.17.5:1080 | Hong Kong | 00 |  | Central District | PCCW Limited | 2.56s
116.49.22.84:1080 | Hong Kong | 00 |  | Central District | PCCW Limited | 2.28s
117.198.48.52:1080 | India | Assam |  | Guwahati | NIB (National Internet Backbone) | 3.71s
117.241.40.194:1080 | India | Himachal Pradesh |  | Jammu | NIB (National Internet Backbone) | 3.37s
117.242.140.61:1080 | India | Uttaranchal |  | Almora | NIB (National Internet Backbone) | 6.84s
117.25.129.200:1080 | China | Fujian |  | Fuzhou | chinanet fujian province network | 6s
117.87.60.174:1080 | China | Beijing |  | Beijing | CHINANET jiangsu province network | 1.94s
113.14.137.51:1080 | China | Guangxi | Nanning | 4.47s
114.40.164.228:1080 | Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 1.81s
114.27.34.212:1080 | Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 2.16s
114.80.68.240:1080 | China | Shanghai | Shanghai | 1.97s
113.67.102.108:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 5.33s
116.49.22.84:1080 | Hong Kong | 00 | Central District | 3.4s
117.87.60.174:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.09s
117.87.167.108:1080 | China | Jiangsu | Xinan | 2.26s
118.223.214.36:2913 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.92s
119.141.41.10:1080 | China | Guangdong | Dongguan | 2.97s
117.254.2.233:1080 | India | Gujarat | Ahmadabad | 7.07s
122.88.106.38:1080 | China | Jiangsu | Wuxi | 4.05s
123.131.221.78:1080 | China | Shandong | Linyi | 2.39s
123.131.55.225:1080 | China | Shandong | Weifang | 2.22s
123.116.72.105:1080 | China | Beijing | Beijing | 4.15s
123.174.91.50:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.98s
123.234.80.71:1080 | China | Shandong | Qingdao | 3.84s
123.233.143.150:1080 | China | Shandong | Jinan | 2.93s
123.237.146.107:1080 | India | Maharashtra | Mumbai | 3.41s
124.125.85.89:1080 | India | Maharashtra | Pune | 2.69s
124.134.247.39:1080 | China | Shandong | Weifang | 2.73s
125.92.210.38:1080 | China | Guangdong | Zhongshan | 4.05s
125.70.164.243:1080 | China | Sichuan | Chengdu | 3.5s
190.201.217.205:1080 | Venezuela | Carabobo | Valencia | 3.55s
190.96.34.39:1080 | Chile | Region Metropolitana | Santiago | 2.21s
202.177.251.26:1080 | India | Maharashtra | Mumbai | 5.41s
202.179.88.161:1080 | India | Daman and Diu | Daman | 6.49s
202.177.251.55:1080 | India | Maharashtra | Mumbai | 4.8s
207.172.240.86:1080 | United States | Pennsylvania | Allentown | 1.24s
216.16.80.137:33223 | United States | South Dakota | Yankton | 1.16s
218.25.59.161:1080 | China | Liaoning | Shenyang | 2.19s
219.134.23.221:1080 | China | Guangdong | Shenzhen | 2.5s
218.8.86.78:1080 | China | Heilongjiang | Harbin | 3.38s
219.77.52.72:1080 | Hong Kong | 00 | Central District | 3.17s
221.192.236.122:1080 | China | Hebei | Baoding | 2.31s
221.218.44.8:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.83s
221.5.43.221:1080 | China | Guangdong | Maoming | 2.56s
222.141.172.87:1080 | China | Henan | Zhumadian | 3.02s
222.130.16.207:1080 | China | Beijing | Beijing | 3.7s
222.213.223.35:1080 | China | Sichuan | Ziyang | 3.04s
41.216.215.69:1080 | Botswana | North-East | Selebi | 3.77s
58.213.114.252:1080 | China | Jiangsu | Nanjing | 2.2s
58.37.53.229:1080 | China | Shanghai | Shanghai | 2.8s
58.8.157.249:1080 | Thailand | Krung Thep | Bangkok | 2.87s
60.210.193.145:1080 | China | Shandong | Weifang | 2.61s
61.139.76.254:1080 | China | Sichuan | Chengdu | 2.64s
61.234.54.103:8080 | China | Beijing | Beijing | 1.95s
61.144.66.86:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 1.69s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.76s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 2.64s
67.81.77.224:19671 | United States | New Jersey | Haworth | 1.11s
71.236.9.88:6033 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.72s
72.193.57.108:12913 | United States | Nevada | Henderson | 0.49s
75.46.85.67:10299 | United States | Indiana | Indianapolis | 4.53s
76.119.74.199:16589 | United States | Massachusetts | Springfield | 0.93s
78.226.217.201:33057 | France | Haute-Normandie | Aubergenville | 3.52s
82.230.177.143:1080 | France | Ile-de-France | Paris | 1.64s
83.167.90.63:1080 | Russian Federation | Volgograd | Volgograd | 3.24s
85.113.40.77:1080 | Russian Federation | Perm' | Perm | 2.31s
91.200.136.31:1080 | Ukraine | Krym | Krasnoperekopsk | 1.72s
94.24.132.135:1080 | Russian Federation | Chelyabinsk | Chelyabinsk | 2s
95.132.23.14:1080 | Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 1.89s
98.244.32.221:11033 | United States | California | Orangevale | 0.66s


114.40.164.228:1080
114.80.68.240:1080
113.67.102.108:1080
116.48.17.5:1080
116.49.22.84:1080
117.198.48.52:1080
117.241.40.194:1080
117.242.140.61:1080
117.25.129.200:1080
117.87.60.174:1080
113.14.137.51:1080
114.40.164.228:1080
114.27.34.212:1080
114.80.68.240:1080
113.67.102.108:1080
116.49.22.84:1080
117.87.60.174:1080
117.87.167.108:1080
118.223.214.36:2913
119.141.41.10:1080
117.254.2.233:1080
122.88.106.38:1080
123.131.221.78:1080
123.131.55.225:1080
123.116.72.105:1080
123.174.91.50:1080
123.234.80.71:1080
123.233.143.150:1080
123.237.146.107:1080
124.125.85.89:1080
124.134.247.39:1080
125.92.210.38:1080
125.70.164.243:1080
190.201.217.205:1080
190.96.34.39:1080
202.177.251.26:1080
202.179.88.161:1080
202.177.251.55:1080
207.172.240.86:1080
216.16.80.137:33223
218.25.59.161:1080
219.134.23.221:1080
218.8.86.78:1080
219.77.52.72:1080
221.192.236.122:1080
221.218.44.8:1080
221.5.43.221:1080
222.141.172.87:1080
222.130.16.207:1080
222.213.223.35:1080
41.216.215.69:1080
58.213.114.252:1080
58.37.53.229:1080
58.8.157.249:1080
60.210.193.145:1080
61.139.76.254:1080
61.234.54.103:8080
61.144.66.86:1080
62.243.224.179:1080
66.90.101.32:1080
67.81.77.224:19671
71.236.9.88:6033
72.193.57.108:12913
75.46.85.67:10299
76.119.74.199:16589
78.226.217.201:33057
82.230.177.143:1080
83.167.90.63:1080
85.113.40.77:1080
91.200.136.31:1080
94.24.132.135:1080
95.132.23.14:1080
98.244.32.221:11033

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters