Thursday, January 7, 2010

07:01:10 update vip socks

114.80.68.240:1080 | China | Shanghai | Shanghai | 1.9s
117.195.202.67:1080 | India | Andhra Pradesh | Hyderabad | 4.32s
117.242.30.19:1080 | India | Tamil Nadu | Tiruchchirappalli | 3.85s
117.25.131.138:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 2.35s
117.25.129.200:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 4.26s
121.10.117.225:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 1.78s
121.246.235.111:1080 | India | Andhra Pradesh | Hyderabad | 2.87s
121.87.86.96:2693 | Japan | Nara | Ikoma | 1.56s
122.224.8.194:1080 | China | Zhejiang | Shaoxing | 2.08s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.11s
123.201.173.78:1080 | India | Gujarat | Vadodara | 2.88s
125.85.13.69:1080 | China | Chongqing | Chongqing | 6.16s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.12s
69.255.168.158:54253 | United States | Virginia | Gainesville | 2.83s
24.19.60.33:59445 | United States | Washington | Federal Way | 0.75s
58.213.114.252:1080 | China | Jiangsu | Nanjing | 2.1s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.88s
59.105.39.147:1080 | Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 3.35s
60.247.6.41:1080 | China | Liaoning | Chaoyang | 2.72s
61.139.76.254:1080 | China | Sichuan | Chengdu | 2.22s
61.145.163.200:1080 | China | Hunan | Zhuzhou | 1.57s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.79s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 4.12s
66.229.221.39:24841 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.64s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 2.31s
67.162.39.31:7789 | United States | Indiana | Indianapolis | 2.66s
67.249.141.10:23065 | United States | New York | Watertown | 1.03s
68.196.183.161:24127 | United States | New York | Spring Valley | 0.97s
76.113.20.249:29321 | United States | New Mexico | Albuquerque | 0.55s
91.200.136.31:1080 | Ukraine | Krym | Krasnoperekopsk | 1.73s

174.70.47.133:28489 | United States | Nebraska | Omaha | 1.07s
174.57.55.84:33033 | United States | New Jersey | Bridgeton | 1.77s
187.10.25.64:1080 | Brazil | Sao Paulo | Sorocaba | 3.24s
187.19.237.42:1080 | Brazil | Rio Grande do Norte | Alexandria | 6.29s
187.25.148.191:1080 | Brazil |  |  | 4.96s
187.26.240.232:1080 | Brazil | Sao Paulo | S�o Paulo | 3.27s
189.23.6.200:1080 | Brazil |  |  | 5.58s
189.46.176.75:1080 | Brazil | Sao Paulo | Guarulhos | 2.58s
189.47.21.136:1080 | Brazil | Sao Paulo | Bauru | 2.2s
189.65.70.100:1080 | Brazil | Sao Paulo | S�o Paulo | 3.14s
189.98.126.133:1080 | Brazil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 3.47s
189.98.135.213:1080 | Brazil | Minas Gerais | Belo Horizonte | 3.24s
189.98.150.164:1080 | Brazil | Minas Gerais | Belo Horizonte | 4.64s
189.98.230.151:1080 | Brazil | Sao Paulo | S�o Paulo | 3.06s
190.206.91.150:8364 | Venezuela | Delta Amacuro | Tucupita | 3.22s
190.31.85.63:1080 | Argentina | Buenos Aires | San Nicol�s | 2.8s
201.27.110.24:1080 | Brazil | Sao Paulo | S�o Paulo | 5.49s
201.6.145.93:1080 | Brazil | Sao Paulo | S�o Paulo | 1.79s


114.80.68.240:1080
117.195.202.67:1080
117.242.30.19:1080
117.25.131.138:1080
117.25.129.200:1080
121.10.117.225:1080
121.246.235.111:1080
121.87.86.96:2693
122.224.8.194:1080
123.138.18.114:1080
123.201.173.78:1080
125.85.13.69:1080
174.70.47.133:28489
174.57.55.84:33033
187.10.25.64:1080
187.19.237.42:1080
187.25.148.191:1080
187.26.240.232:1080
189.23.6.200:1080
189.46.176.75:1080
189.47.21.136:1080
189.65.70.100:1080
189.98.126.133:1080
189.98.135.213:1080
189.98.150.164:1080
189.98.230.151:1080
190.206.91.150:8364
190.31.85.63:1080
201.27.110.24:1080
201.6.145.93:1080
123.138.18.114:1080
69.255.168.158:54253
24.19.60.33:59445
58.213.114.252:1080
58.49.58.57:1080
59.105.39.147:1080
60.247.6.41:1080
61.139.76.254:1080
61.145.163.200:1080
62.243.224.179:1080
62.60.136.28:6688
66.229.221.39:24841
66.90.101.32:1080
67.162.39.31:7789
67.249.141.10:23065
68.196.183.161:24127
76.113.20.249:29321
91.200.136.31:1080


No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters