Monday, December 28, 2009

29.12.2009 VIp Socks

124.244.251.180:1080 | Hong Kong | 0.63s
66.90.101.32:1080 | United States | 2.23s
122.227.147.46:1080 | China | 0.03s
124.22.71.170:1080 | China |1.99s
125.46.49.131:1080 | China | 0.69s
202.101.125.106:1080 | China 1.23s
66.90.101.32:1080 | United States | 1.93s
75.21.149.65:13067 | United States | 1.73s
218.169.186.96:1080 | Taiwan | 0.2s
222.172.210.227:1080 | China | 1.6s
67.165.59.30:4653 | United States | 1.36s
69.120.173.207:45275 | United States | 0.95s
70.138.108.214:1111 | United States | 4.21s
76.99.231.3:25552 | United States | 0.8s
173.2.63.102:38373 | United States | 0.95s
190.178.65.166:1080 | Argentina | 0.54s
202.202.111.150:1080 | China | 0.68s
222.178.58.112:1080 | China | 2.22s
24.216.115.18:21565 | United States | 0.84s
222.186.33.86:1080 | China | 0.28s
61.238.119.146:1080 | Hong Kong | 1.8s
61.152.116.70:8080 | China | 2.17s
62.122.131.52:1080 | Russian Federation | 1.65s
62.243.224.179:1080 | Denmark | 1.8s
65.34.160.11:61235 | United States | 0.68s
66.90.101.32:1080 | United States | 2.7s
24.190.74.144:49473 | United States | 0.88s
24.8.209.59:32027 | United States | 0.74s
68.52.174.155:3309 | United States | 0.91s
69.120.173.207:45275 | United States | 1.84s
71.236.9.88:37307 | United States | 0.64s
74.60.254.206:41137 | United States | 1.27s
173.2.63.102:38373 | United States | 1.14s
66.90.101.32:1080 | United States | 2.81s
76.99.231.3:25552 | United States | 0.83s
69.226.34.84:2579 | United States | 1.54s
98.252.149.21:36585 | United States | 0.54s
69.47.9.22:11823 | United States | 0.91s
75.73.29.14:40027 | United States | 0.1s
69.114.195.139:59317 | United States | 0.81s
12.180.26.217:13783 | United States | 2.03s
200.207.177.37:1080 | Brazil | 5.29s
67.86.172.151:38669 | United States | 0.89s
69.47.9.22:11823 | United States | 0.84s
61.191.105.98:1080 | China | 1.63s
76.20.228.209:6845 | United States | 0.7s
98.127.132.141:27139 | United States | 0.61s
95.25.192.254:1080 | Russian Federation | 1.82s
98.253.49.60:40091 | United States | 0.57s
125.85.10.70:1080 | China | 4.16s
121.243.187.172:1080 | India | 2.9s
123.120.231.239:1080 | China | 3.64s
174.55.83.151:21299 | United States | 0.79s
68.81.214.168:30371 | United States | 0.97s
66.41.191.93:20339 | United States | 0.8s
76.93.213.18:18001 | United States | 0.2s
76.95.148.164:18216 | United States | 1.63s
190.26.248.204:24440 | Colombia | 2.06s
77.120.224.128:1080 | Ukraine | 2.37s
173.2.63.102:38373 | United States | 1.2s
202.103.141.36:1080 | China | 1.79s
121.28.34.69:1080 | China | 2.57s
222.33.153.112:1080 | China | 2.96s
66.229.221.39:11009 | United States | 1.4s
68.47.173.173:11643 | United States | 1.04s
188.2.165.21:40269 | Serbia | 2.06s
114.30.76.72:1080 | India | 2.78s
77.223.130.85:1080 | Turkey | 1.88s
212.225.176.231:11171 | Spain | 4.15s
201.252.92.119:1080 | Argentina | 4.63s
74.195.193.90:4857 | United States | 1.46s
201.13.168.248:1080 | Brazil | 2.02s
187.35.82.132:1080 | Brazil | 2.21s
67.164.121.82:5052 | United States | 0.52s
66.215.195.35:54473 | United States | 0.54s
139.102.90.106:29145 | United States | 1.87s
117.25.129.200:1080 | China | 2.74s
59.54.57.234:1080 | China | 2.3s
222.141.16.60:1080 | China | 2.92s
58.38.51.10:1080 | China | 2.37s
119.177.74.238:1080 | China | 2.79s
221.223.248.23:1080 | China | 3.75s
59.39.92.148:1080 | China | 1.8s
221.207.244.63:1080 | China | 2.15s
117.25.131.138:1080 | China | 1.83s
222.178.58.112:1080 | China | 2.05s
123.168.209.223:1080 | China | 0.59s
70.123.97.134:46315 | United States | 0.55s
76.113.20.249:17221 | United States | 0.64s
220.232.166.207:1080 | Hong Kong | 1.92s
125.33.15.126:1080 | China | 0.82s
119.118.115.57:1080 | China | 1.72s
116.116.173.71:1080 | China | 2.78s
123.121.102.107:1080 | China | 0.3s
99.228.245.237:2940 | Canada | 0.97s
62.243.224.179:1080 | Denmark | 1.77s
219.219.222.77:1080 | China | 3.86s
68.196.183.161:7113 | United States | 4.28s
218.28.103.4:1080 | China | 0.81s
60.12.137.19:1080 | China | 2.1s
222.186.33.86:1080 | China | 1.8s
24.63.184.190:51879 | United States | 0.85s
203.198.126.43:1818 | Hong Kong | 2.61s
222.108.153.19:9966 | Korea, Republic of | 1.56s
122.227.147.46:1080 | China | 1.76s
24.8.209.59:32027 | United States | 0.57s
24.128.21.23:55255 | United States | 1.59s
66.90.101.32:1080 | United States | 1.91s


24.244.251.180:1080
66.90.101.32:1080
122.227.147.46:1080
124.22.71.170:1080
125.46.49.131:1080
202.101.125.106:1080
66.90.101.32:1080
75.21.149.65:13067
218.169.186.96:1080
222.172.210.227:1080
67.165.59.30:4653
69.120.173.207:45275
70.138.108.214:1111
76.99.231.3:25552
173.2.63.102:38373
190.178.65.166:1080
202.202.111.150:1080
222.178.58.112:1080
24.216.115.18:21565
222.186.33.86:1080
61.238.119.146:1080
61.152.116.70:8080
62.122.131.52:1080
62.243.224.179:1080
65.34.160.11:61235
66.90.101.32:1080
24.190.74.144:49473
24.8.209.59:32027
68.52.174.155:3309
69.120.173.207:45275
71.236.9.88:37307
74.60.254.206:41137
173.2.63.102:38373
66.90.101.32:1080
76.99.231.3:25552
69.226.34.84:2579
98.252.149.21:36585
69.47.9.22:11823
75.73.29.14:40027
69.114.195.139:59317
12.180.26.217:13783
200.207.177.37:1080
67.86.172.151:38669
69.47.9.22:11823
61.191.105.98:1080
76.20.228.209:6845
98.127.132.141:27139
95.25.192.254:1080
98.253.49.60:40091
125.85.10.70:1080
121.243.187.172:1080
123.120.231.239:1080
174.55.83.151:21299
68.81.214.168:30371
66.41.191.93:20339
76.93.213.18:18001
76.95.148.164:18216
190.26.248.204:24440
77.120.224.128:1080
173.2.63.102:38373
202.103.141.36:1080
121.28.34.69:1080
222.33.153.112:1080
66.229.221.39:11009
68.47.173.173:11643
188.2.165.21:40269
114.30.76.72:1080
77.223.130.85:1080
212.225.176.231:11171
201.252.92.119:1080
74.195.193.90:4857
201.13.168.248:1080
187.35.82.132:1080
67.164.121.82:5052
66.215.195.35:54473
139.102.90.106:29145
117.25.129.200:1080
59.54.57.234:1080
222.141.16.60:1080
58.38.51.10:1080
119.177.74.238:1080
221.223.248.23:1080
59.39.92.148:1080
221.207.244.63:1080
117.25.131.138:1080
222.178.58.112:1080
123.168.209.223:1080
70.123.97.134:46315
76.113.20.249:17221
220.232.166.207:1080
125.33.15.126:1080
119.118.115.57:1080
116.116.173.71:1080
123.121.102.107:1080
99.228.245.237:2940
62.243.224.179:1080
219.219.222.77:1080
68.196.183.161:7113
218.28.103.4:1080
60.12.137.19:1080
222.186.33.86:1080
24.63.184.190:51879
203.198.126.43:1818
222.108.153.19:9966
122.227.147.46:1080
24.8.209.59:32027
24.128.21.23:55255
66.90.101.32:1080

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters