Monday, December 28, 2009

28.12.2009 Update Socks 4 SOcks 5

66.177.108.132:48007 | United States | Yulee | 1.02s
67.162.3.101:8495 | United States | Elgin | 0.81s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.49s
67.181.153.93:5676 | United States | Madera | 0.58s
66.191.164.53:19383 | United States | Gaffney | 4.12s
67.84.3.66:2991 | United States | Freehold | 0.81s
66.233.79.44:8346 | United States | Chico | 1.48s
68.107.122.12:8011 | United States | San Diego | 0.36s
68.34.88.243:5980 | United States | Alexandria | 0.77s
68.47.173.173:22227 | United States | Knoxville | 0.86s
68.187.144.231:59225 | United States | Albertville | 0.76s
68.228.55.16:6132 | United States | Tucson | 0.47s
68.80.64.172:9291 | United States | Annville | 0.77s
69.118.186.33:52595 | United States | Bronx | 1.23s
69.137.212.198:18347 | United States | Inkster | 1.39s
70.138.108.214:1111 | United States | Houston | 0.81s
71.236.9.88:37307 | United States | Lithonia | 0.68s
70.28.86.25:8750 | Canada | Toronto | 1.72s
70.239.6.8:28571 | United States | Cleveland | 2.76s
71.60.244.68:2137 | United States | Bethel Park | 1.56s
72.208.253.118:54653 | United States | Chandler | 0.44s
72.203.157.220:41839 | United States | Baton Rouge | 0.66s
71.200.60.15:6721 | United States | Seaford | 2.5s
72.220.102.88:3824 | United States | El Cajon | 0.41s
72.215.4.84:7602 | United States | Shawnee | 8.02s
72.23.85.95:12279 | United States | Butler | 7.81s
74.195.227.75:42709 | United States | Stillwater | 0.92s
74.193.100.195:3165 | United States | Gainesville | 1.94s
75.142.18.175:45145 | United States | Medford | 0.83s
75.135.132.235:6573 | United States | East Jordan | 1.41s
75.135.132.235:57939 | United States | East Jordan | 1.12s
75.73.27.107:54835 | United States | Minneapolis | 0.76s
75.74.161.149:48191 | United States | Fort Lauderdale | 0.84s
75.70.19.151:49251 | United States | Colorado Springs | 0.73s
76.180.134.108:4134 | United States | North Tonawanda | 1.44s
76.24.190.248:36941 | United States | Beverly | 1s
75.85.49.184:6773 | United States | Los Angeles | 5.04s
76.104.219.210:5351 | United States | Everett | 0.67s
98.127.132.141:27139 | United States | Grand Junction | 1.71s
98.149.168.111:9691 | United States | Pacoima | 7.24s
98.198.105.88:8065 | United States | Missouri City | 6.53s
98.231.69.9:53767 | United States | Atlantic Beach | 0.9s
98.215.121.208:6976 | United States | Galesburg | 4.11s
98.244.154.154:4117 | United States | Savannah | 1.45s
115.187.57.60:1080 | India | Calcutta | 4.81s
117.200.70.125:1080 | India | Shimla | 5.35s
117.204.113.204:1080 | India | Thrissur | 2.75s
117.205.2.207:1080 | India | Kota | 3.67s
117.241.210.160:1080 | India | Solon | 3.65s
118.168.105.148:1080 | Taiwan | Taipei | 1.87s
118.34.135.68:9720 | Korea, Republic of | Suwon | 1.62s
116.74.105.221:1080 | India | Surat | 2.55s
116.74.118.47:1080 | India | Surat | 2.49s
116.74.125.81:1080 | India | Vadodara | 2.72s
116.74.121.117:1080 | India | Surat | 3.13s
116.74.97.158:1080 | India | Surat | 2.65s
117.194.37.110:1080 | India | Calcutta | 2.81s
117.194.2.25:1080 | India | Calcutta | 2.93s
117.194.9.7:1080 | India | Rishra | 4.9s
117.194.67.225:1080 | India | Calcutta | 7.18s
117.195.39.23:1080 | India | Pune | 2.93s
117.195.34.7:1080 | India | Pune | 2.96s
117.195.42.49:1080 | India | Pune | 2.93s
117.195.75.75:1080 | India | Pune | 3.53s
117.195.97.134:1080 | India | Pune | 3.04s
117.241.113.243:1080 | India | Jodhpur | 4.8s
117.241.115.165:1080 | India | Ganganagar | 3.17s
117.241.26.153:1080 | India | Vadodara | 2.93s
117.241.57.145:1080 | India | Thiruvananthapuram | 2.56s
117.241.41.60:1080 | India | Jammu | 3.58s
123.201.115.89:1080 | India | Pune | 3.02s
123.201.115.77:1080 | India | Pune | 4.3s
123.201.17.157:1080 | India | Ahmadabad | 5.58s
123.201.17.237:1080 | India | Ahmadabad | 2.64s
123.201.18.165:1080 | India | Ahmadabad | 2.6s
123.201.37.112:1080 | India | Pune | 2.62s
123.201.43.130:1080 | India | Mumbai | 2.98s
123.201.37.86:1080 | India | Pune | 3.63s
123.201.34.81:1080 | India | Surat | 5.55s
123.201.80.37:1080 | India | Surat | 6.12s
123.201.93.136:1080 | India | Vadodara | 4.35s
203.187.209.208:1080 | India | Pune | 2.54s
203.187.197.72:1080 | India | Surat | 3.02s
203.187.239.55:1080 | India | Vadodara | 2.96s
203.187.239.103:1080 | India | Vadodara | 3.36s
59.93.25.98:1080 | India | Kochi | 3.43s
59.93.51.90:1080 | India | Hyderabad | 2.47s
59.93.65.14:1080 | India | Hyderabad | 3.37s
59.94.40.169:1080 | India | Patna | 3.29s
59.94.19.87:1080 | India | Guwahati | 4.71s
59.95.12.236:1080 | India | Pune | 3.23s
59.95.31.202:1080 | India | Pune | 2.98s
59.96.110.213:1080 | India | Hyderabad | 3.41s
59.98.9.32:1080 | India | Ahmadabad | 2.76s
59.99.103.8:1080 | India | Hyderabad | 4s
123.138.18.114:1080 | China | Xian | 2.28s
123.201.123.218:1080 | India | Mumbai | 4.19s
123.201.17.237:1080 | India | Ahmadabad | 3.67s
123.201.161.117:1080 | India | Surat | 4.61s
123.201.176.176:1080 | India | Ahmadabad | 3.03s
123.201.177.124:1080 | India | Surat | 5.27s
123.201.197.9:1080 | India | Pune | 2.71s
123.236.218.201:1080 | India | Bangalore | 3.17s
123.236.162.134:1080 | India | Pune | 3.3s
123.237.101.140:1080 | India | Ahmadabad | 3.36s
123.236.144.163:1080 | India | Hyderabad | 4.52s
164.67.192.149:37239 | United States | Los Angeles | 0.44s
173.168.173.220:39899 | United States | Tampa | 0.75s
173.2.63.102:38373 | United States | Bronx | 0.82s
141.156.195.247:18323 | United States | Washington | 2.07s
174.102.87.18:13743 | United States | Lima | 0.94s
174.129.133.196:1080 | United States | Seattle | 0.7s
174.51.177.147:27725 | United States | Denver | 0.73s
173.80.24.177:47835 | United States | Beckley | 0.9s
174.57.55.84:18123 | United States | Bridgeton | 0.72s
24.1.110.31:49953 | United States | Lombard | 1.15s
222.186.33.86:1080 | China | Beijing | 1.7s
222.178.58.112:1080 | China | Chongqing | 1.87s
24.151.223.251:4049 | United States | Ringgold | 1.12s
24.189.168.97:50969 | United States | Brooklyn | 0.85s
24.19.60.33:33433 | United States | Federal Way | 0.63s
24.6.127.45:7160 | United States | Los Gatos | 0.53s
24.218.31.46:2331 | United States | Hingham | 1.06s
24.4.50.19:9772 | United States | Antioch | 1.41s
58.49.58.57:1080 | China | Wuhan | 1.94s
24.239.11.171:8385 | Canada | Port Perry | 4.81s
59.93.41.25:1080 | India | Kochi | 3.5s
59.94.97.71:1080 | India | Delhi | 2.91s
59.96.110.213:1080 | India | Hyderabad | 3.27s
59.99.48.196:1080 | India | Guwahati | 6.23s
64.184.15.115:2191 | United States | Pendleton | 5.12s




66.177.108.132:48007
67.162.3.101:8495
66.90.101.32:1080
67.181.153.93:5676
66.191.164.53:19383
67.84.3.66:2991
66.233.79.44:8346
68.107.122.12:8011
68.34.88.243:5980
68.47.173.173:22227
68.187.144.231:59225
68.228.55.16:6132
68.80.64.172:9291
69.118.186.33:52595
69.137.212.198:18347
70.138.108.214:1111
71.236.9.88:37307
70.28.86.25:8750
70.239.6.8:28571
71.60.244.68:2137
72.208.253.118:54653
72.203.157.220:41839
71.200.60.15:6721
72.220.102.88:3824
72.215.4.84:7602
72.23.85.95:12279
74.195.227.75:42709
74.193.100.195:3165
75.142.18.175:45145
75.135.132.235:6573
75.135.132.235:57939
75.73.27.107:54835
75.74.161.149:48191
75.70.19.151:49251
76.180.134.108:4134
76.24.190.248:36941
75.85.49.184:6773
76.104.219.210:5351
98.127.132.141:27139
98.149.168.111:9691
98.198.105.88:8065
98.231.69.9:53767
98.215.121.208:6976
98.244.154.154:4117
115.187.57.60:1080
117.200.70.125:1080
117.204.113.204:1080
117.205.2.207:1080
117.241.210.160:1080
118.168.105.148:1080
118.34.135.68:9720
116.74.105.221:1080
116.74.118.47:1080
116.74.125.81:1080
116.74.121.117:1080
116.74.97.158:1080
117.194.37.110:1080
117.194.2.25:1080
117.194.9.7:1080
117.194.67.225:1080
117.195.39.23:1080
117.195.34.7:1080
117.195.42.49:1080
117.195.75.75:1080
117.195.97.134:1080
117.241.113.243:1080
117.241.115.165:1080
117.241.26.153:1080
117.241.57.145:1080
117.241.41.60:1080
123.201.115.89:1080
123.201.115.77:1080
123.201.17.157:1080
123.201.17.237:1080
123.201.18.165:1080
123.201.37.112:1080
123.201.43.130:1080
123.201.37.86:1080
123.201.34.81:1080
123.201.80.37:1080
123.201.93.136:1080
203.187.209.208:1080
203.187.197.72:1080
203.187.239.55:1080
203.187.239.103:1080
59.93.25.98:1080
59.93.51.90:1080
59.93.65.14:1080
59.94.40.169:1080
59.94.19.87:1080
59.95.12.236:1080
59.95.31.202:1080
59.96.110.213:1080
59.98.9.32:1080
59.99.103.8:1080
123.138.18.114:1080
123.201.123.218:1080
123.201.17.237:1080
123.201.161.117:1080
123.201.176.176:1080
123.201.177.124:1080
123.201.197.9:1080
123.236.218.201:1080
123.236.162.134:1080
123.237.101.140:1080
123.236.144.163:1080
164.67.192.149:37239
173.168.173.220:39899
173.2.63.102:38373
141.156.195.247:18323
174.102.87.18:13743
174.129.133.196:1080
174.51.177.147:27725
173.80.24.177:47835
174.57.55.84:18123
24.1.110.31:49953
222.186.33.86:1080
222.178.58.112:1080
24.151.223.251:4049
24.189.168.97:50969
24.19.60.33:33433
24.6.127.45:7160
24.218.31.46:2331
24.4.50.19:9772
58.49.58.57:1080
24.239.11.171:8385
59.93.41.25:1080
59.94.97.71:1080
59.96.110.213:1080
59.99.48.196:1080
64.184.15.115:2191

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters