24.151.223.251:17083 | United States | Ringgold | 1.16s
24.177.187.21:13943 | United States | Hartselle | 0.95s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.37s
67.191.102.221:56763 | United States | Jacksonville | 0.75s
67.84.3.66:2991 | United States | Freehold | 1.57s
98.164.232.94:25821 | United States | Dana Point | 0.37s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 4.08s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 1.73s
173.212.0.166:34989 | United States | Pilot Mountain | 1.3s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 1.73s
67.185.147.100:44581 | United States | Puyallup | 0.67s
67.191.102.221:56763 | United States | Jacksonville | 0.76s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.75s
68.50.75.81:48429 | United States | Alexandria | 4.3s
70.138.108.214:1111 | United States | Houston | 4.49s
74.72.185.8:50665 | United States | New York | 2.38s
24.17.146.119:52663 | United States | Lakewood | 0.77s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.86s
69.254.155.142:63306 | United States | Albuquerque | 2.59s
173.22.115.119:3257 | United States | Springfield | 1.82s
69.254.155.142:63306 | United States | Albuquerque | 0.65s
98.164.232.94:25821 | United States | Dana Point | 0.39s
98.244.32.221:11033 | United States | Orangevale | 0.6s
67.84.3.66:2991 | United States | Freehold | 0.81s
67.185.147.100:44581 | United States | Puyallup | 1.43s
69.255.1.141:59165 | United States | Reston | 0.81s
64.126.71.132:27407 | United States | Lenexa | 5.58s
66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 3.59s
68.111.227.125:22015 | United States | Escondido | 2.08s
69.255.1.141:59165 | United States | Reston | 0.73s
71.14.96.64:59909 | United States | Easley | 1.35s
24.17.146.119:52663 | United States | Lakewood | 2.61s
64.126.71.132:27407 | United States | Lenexa | 1.31s
67.149.62.65:25929 | United States | Hazel Park | 4.76s
67.84.3.66:2991 | United States | Freehold | 0.83s
64.126.71.132:27407 | United States | Lenexa | 4.82s
99.34.204.103:48845 | United States | Indianapolis | 1.6s
75.54.116.149:41763 | United States | Reno | 4.74s
98.164.232.94:25821 | United States | Dana Point | 1.46s
Filterd
24.151.223.251:17083
24.177.187.21:13943
66.90.101.32:1080
67.191.102.221:56763
67.84.3.66:2991
98.164.232.94:25821
66.90.101.32:1080
66.90.101.32:1080
173.212.0.166:34989
66.90.101.32:1080
67.185.147.100:44581
67.191.102.221:56763
66.90.101.32:1080
68.50.75.81:48429
70.138.108.214:1111
74.72.185.8:50665
24.17.146.119:52663
66.90.101.32:1080
69.254.155.142:63306
173.22.115.119:3257
69.254.155.142:63306
98.164.232.94:25821
98.244.32.221:11033
67.84.3.66:2991
67.185.147.100:44581
69.255.1.141:59165
64.126.71.132:27407
66.90.101.32:1080
68.111.227.125:22015
69.255.1.141:59165
71.14.96.64:59909
24.17.146.119:52663
64.126.71.132:27407
67.149.62.65:25929
67.84.3.66:2991
64.126.71.132:27407
99.34.204.103:48845
75.54.116.149:41763
98.164.232.94:25821
No comments:
Post a Comment