Sunday, December 27, 2009

27.12.2009 uapdate Fresh SOcks (checkd vc.yahoo.com)

219.254.115.236:2606 | Korea, Republic of | 2.27s
174.54.90.162:4459 | United States | 1.08s
204.11.178.243:7001 | United States | 7.8s
75.54.116.149:41763 | United States | 2.07s
122.227.147.46:1080 | China | 1.84s
99.148.48.47:15411 | United States | 1.11s
24.107.247.171:5746 | United States | 9.72s
124.244.251.180:1080 | Hong Kong | 1.58s
204.11.178.243:7001 | United States | 1.33s
59.19.235.54:7563 | Korea, Republic of | 1.64s
66.90.101.32:1080 | United States | 1.46s
117.25.131.138:1080 | China | 1.93s
117.25.129.200:1080 | China | 6.02s
116.209.100.7:1080 | China | 6.8s
219.219.222.77:1080 | China | 9.28s
59.19.235.54:7563 | Korea, Republic of | 1.62s
66.191.164.53:19383 | United States | 2.09s
66.90.101.32:1080 | United States | 3.99s
68.50.75.81:48429 | United States | 6.04s
69.226.34.84:2579 | United States | 2.8s
76.125.147.163:16535 | United States | 2.98s
98.164.232.94:25821 | United States | 0.46s
69.153.140.238:45701 | United States | 4.05s
59.19.235.54:7563 | Korea, Republic of | 1.67s
66.90.101.32:1080 | United States | 1.75s
68.53.177.183:33041 | United States | 1.54s
69.226.34.84:2579 | United States | 2.66s
71.87.98.107:46209 | United States | 2.24s
75.65.139.23:22709 | United States | 8.39s
76.125.147.163:16535 | United States | 2.17s
98.164.232.94:25821 | United States | 0.7s
98.239.102.218:5317 | United States | 0.51s
222.33.153.186:1080 | China | 3.7s
24.154.65.54:40245 | United States | 8.88s
61.189.60.114:1080 | China | 4.45s
69.153.140.238:45701 | United States | 2.07s
66.90.101.32:1080 | United States | 9.12s
173.80.100.152:60133 | United States | 2.14s
24.190.74.144:49473 | United States | 0.93s
67.162.39.31:58839 | United States | 1.1s
99.189.66.250:26055 | United States | 2.85s
116.74.121.40:1080 | India | 3.33s
118.167.117.167:1080 | Taiwan | 2s
123.201.213.44:1080 | India | 6.06s
189.89.191.94:1080 | Brazil | 4.95s
67.149.192.54:24937 | United States | 2.18s
69.150.78.37:36137 | United States | 3.66s
69.153.140.238:45701 | United States | 5.03s
99.172.9.174:7343 | United States | 1.21s
204.11.178.243:7001 | United States | 4.01s
24.17.146.119:52663 | United States | 0.61s
75.21.149.65:13067 | United States | 4.38s
24.17.146.119:52663 | United States | 0.61s
24.17.146.119:52663 | United States | 0.62s
24.19.23.26:38375 | United States | 0.64s
24.190.74.144:49473 | United States | 0.95s
24.255.22.42:55443 | United States | 3.23s
66.90.101.32:1080 | United States | 1.57s
67.82.218.138:7623 | United States | 3.51s
68.11.42.151:21231 | United States | 4.28s
68.54.178.104:34437 | United States | 0.63s
68.198.11.162:23007 | United States | 3.96s
68.61.17.219:39985 | United States | 1.16s
68.184.251.222:43601 | United States | 5.23s
69.142.94.254:24573 | United States | 4.09s
75.64.115.195:59245 | United States | 0.7s
78.29.56.160:1080 | Russian Federation | 4.4s
98.247.183.39:53773 | United States | 0.74s
98.251.27.213:45307 | United States | 0.62s
117.25.131.138:1080 | China | 1.97s
173.80.100.152:60133 | United States | 2.13s


 Filter List
19.254.115.236:2606
174.54.90.162:4459
204.11.178.243:7001
75.54.116.149:41763
122.227.147.46:1080
99.148.48.47:15411
24.107.247.171:5746
124.244.251.180:1080
204.11.178.243:7001
59.19.235.54:7563
66.90.101.32:1080
117.25.131.138:1080
117.25.129.200:1080
116.209.100.7:1080
219.219.222.77:1080
59.19.235.54:7563
66.191.164.53:19383
66.90.101.32:1080
68.50.75.81:48429
69.226.34.84:2579
76.125.147.163:16535
98.164.232.94:25821
69.153.140.238:45701
59.19.235.54:7563
66.90.101.32:1080
68.53.177.183:33041
69.226.34.84:2579
71.87.98.107:46209
75.65.139.23:22709
76.125.147.163:16535
98.164.232.94:25821
98.239.102.218:5317
222.33.153.186:1080
24.154.65.54:40245
61.189.60.114:1080
69.153.140.238:45701
66.90.101.32:1080
173.80.100.152:60133
24.190.74.144:49473
67.162.39.31:58839
99.189.66.250:26055
116.74.121.40:1080
118.167.117.167:1080
123.201.213.44:1080
189.89.191.94:1080
67.149.192.54:24937
69.150.78.37:36137
69.153.140.238:45701
99.172.9.174:7343
204.11.178.243:7001
24.17.146.119:52663
75.21.149.65:13067
24.17.146.119:52663
24.17.146.119:52663
24.19.23.26:38375
24.190.74.144:49473
24.255.22.42:55443
66.90.101.32:1080
67.82.218.138:7623
68.11.42.151:21231
68.54.178.104:34437
68.198.11.162:23007
68.61.17.219:39985
68.184.251.222:43601
69.142.94.254:24573
75.64.115.195:59245
78.29.56.160:1080
98.247.183.39:53773
98.251.27.213:45307
117.25.131.138:1080

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters