Thursday, December 24, 2009

25.12.2009 update VIp socks

71.237.146.92:61317 | United States | 0.64s
71.234.133.38:12929 | United States | 0.92s
67.82.218.138:30389 | United States | 1.74s
76.119.74.199:16589 | United States | 2.53s
95.79.68.237:1080 | Russian Federation | 2.12s
24.236.37.34:45663 | United States | 0.71s
76.230.105.26:39015 | United States | 0.98s
71.231.56.189:45925 | United States | 0.6s
98.124.83.102:8872 | United States | 2.55s
76.124.88.161:61031 | United States | 0.75s
68.53.116.88:16871 | United States | 0.83s
24.191.242.219:5013 | United States | 0.8s
67.181.153.93:5545 | United States | 0.74s
66.64.121.184:6556 | United States | 0.69s
68.198.107.104:4361 | United States | 1.24s
68.48.253.56:25819 | United States | 0.72s
71.198.83.214:5241 | United States | 4.33s
207.255.106.45:55049 | United States | 4.53s
207.255.111.233:3959 | United States | 7.33s
67.185.147.100:44581 | United States | 0.73s
76.27.137.165:6006 | United States | 0.84s
71.60.244.68:2518 | United States | 0.87s
98.209.134.198:4079 | United States | 0.88s
75.68.3.250:38667 | United States | 1.04s
67.184.165.79:10413 | United States | 0.73s
69.126.112.172:27232 | United States | 0.79s
59.19.235.54:7563 | Korea, Republic of | 1.66s
69.142.94.254:34133 | United States | 0.75s
98.201.96.128:6289 | United States | 0.46s
67.84.3.66:2991 | United States | 0.94s
209.30.83.237:18251 | United States | 3.57s
75.73.29.14:7383 | United States | 1.46s
98.164.232.94:25821 | United States | 0.42s
24.4.50.19:7925 | United States | 0.5s
98.213.165.98:5470 | United States | 0.79s
97.93.232.224:7490 | United States | 0.92s
24.107.247.171:6822 | United States | 1.23s
74.195.227.75:40291 | United States | 1.1s
58.52.78.104:1080 | China | 2.05s
98.206.142.254:60151 | United States | 5.37s
24.115.82.64:9060 | United States | 7.34s
61.234.54.103:8080 | China | 2.29s
129.49.60.205:4403 | United States | 0.72s
69.127.2.157:3419 | United States | 0.94s
76.124.88.161:61031 | United States | 0.84s
24.191.242.219:5013 | United States | 0.78s
71.231.56.189:45925 | United States | 0.62s
71.227.139.101:59193 | United States | 0.71s
67.181.153.93:5545 | United States | 0.54s
68.48.253.56:25819 | United States | 0.73s
98.124.83.102:8872 | United States | 1.62s
67.185.147.100:44581 | United States | 0.63s
71.60.244.68:2518 | United States | 0.77s
98.209.134.198:4079 | United States | 0.82s
75.68.3.250:38667 | United States | 0.94s
67.184.165.79:10413 | United States | 0.71s
69.126.112.172:27232 | United States | 0.74s
69.142.94.254:34133 | United States | 0.74s
98.201.96.128:6289 | United States | 0.41s
75.73.29.14:7383 | United States | 2.87s
82.38.204.126:34281 | United Kingdom | 4.85s
209.30.83.237:18251 | United States | 4.78s
71.198.83.214:5241 | United States | 4.61s
98.164.232.94:25821 | United States | 0.37s
67.84.3.66:2991 | United States | 0.82s
24.4.50.19:7925 | United States | 0.53s
24.107.247.171:6822 | United States | 1.28s
74.195.227.75:40291 | United States | 1.08s
97.93.232.224:7490 | United States | 2.07s
98.214.84.115:45883 | United States | 0.67s
66.31.232.247:35823 | United States | 2.51s
68.198.107.104:4361 | United States | 1.13s
59.19.235.54:7563 | Korea, Republic of | 1.58s
66.90.101.32:1080 | United States | 5.06s
98.206.142.254:60151 | United States | 6.54s
117.241.232.95:1080 | India | 2.91s
203.186.250.133:1080 | Hong Kong | 1.95s
61.234.54.103:8080 | China | 2.25s
71.237.146.92:61317
71.234.133.38:12929
67.82.218.138:30389
76.119.74.199:16589
95.79.68.237:1080
24.236.37.34:45663
76.230.105.26:39015
71.231.56.189:45925
98.124.83.102:8872
76.124.88.161:61031
68.53.116.88:16871
24.191.242.219:5013
67.181.153.93:5545
66.64.121.184:6556
68.198.107.104:4361
68.48.253.56:25819
71.198.83.214:5241
207.255.106.45:55049
207.255.111.233:3959
67.185.147.100:44581
76.27.137.165:6006
71.60.244.68:2518
98.209.134.198:4079
75.68.3.250:38667
67.184.165.79:10413
69.126.112.172:27232
59.19.235.54:7563
69.142.94.254:34133
98.201.96.128:6289
67.84.3.66:2991
209.30.83.237:18251
75.73.29.14:7383
98.164.232.94:25821
24.4.50.19:7925
98.213.165.98:5470
97.93.232.224:7490
24.107.247.171:6822
74.195.227.75:40291
58.52.78.104:1080
98.206.142.254:60151
24.115.82.64:9060
61.234.54.103:8080
129.49.60.205:4403
69.127.2.157:3419
76.124.88.161:61031
24.191.242.219:5013
71.231.56.189:45925
71.227.139.101:59193
67.181.153.93:5545
68.48.253.56:25819
98.124.83.102:8872
67.185.147.100:44581
71.60.244.68:2518
98.209.134.198:4079
75.68.3.250:38667
67.184.165.79:10413
69.126.112.172:27232
69.142.94.254:34133
98.201.96.128:6289
75.73.29.14:7383
82.38.204.126:34281
209.30.83.237:18251
71.198.83.214:5241
98.164.232.94:25821
67.84.3.66:2991
24.4.50.19:7925
24.107.247.171:6822
74.195.227.75:40291
97.93.232.224:7490
98.214.84.115:45883
66.31.232.247:35823
68.198.107.104:4361
59.19.235.54:7563
66.90.101.32:1080
98.206.142.254:60151
117.241.232.95:1080
203.186.250.133:1080
61.234.54.103:8080

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters