Thursday, December 17, 2009

18.12.2009 update socks for yahoo

67.161.14.71:3065167.185.147.100:6737 | United States | Washington | Puyallup | 0.64s
66.240.163.54:1080 | Canada | Ontario | Thornhill | 0.92s
66.188.184.247:7148 | United States | Minnesota | Red Wing | 0.8s
67.162.3.101:6642 | United States | Illinois | Elgin | 1.1s
64.233.155.225:11877 | United States | Arkansas | Keiser | 0.94s
66.202.87.165:7894 | United States | Connecticut | Cheshire | 2.08s
66.215.185.208:22659 | United States | California | Rancho Cucamonga | 0.6s
69.253.206.9:24527 | United States | Pennsylvania | Glenside | 0.78s
66.30.83.149:17131 | United States | New Hampshire | Exeter | 1.37s
66.201.168.161:1080 | El Salvador | La Libertad | Nueva San Salvador | 2.1s
70.115.233.191:57661 | United States | Texas | San Antonio | 1.16s
68.174.40.218:8377 | United States | New Jersey | Edgewater | 7.5s
72.208.253.118:14077 | United States | Arizona | Chandler | 0.4s
69.142.94.254:9321 | United States | New Jersey | Hillsborough | 0.79s
72.203.157.220:28153 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.6s
75.71.226.240:7125 | United States | Colorado | Colorado Springs | 1.14s
76.113.20.249:46371 | United States | New Mexico | Albuquerque | 1.21s
75.68.3.250:7937 | United States | New Hampshire | Kingston | 1.49s
76.101.214.203:49465 | United States | Florida | Fort Myers | 0.86s
69.76.235.163:7057 | United States | Missouri | Kansas City | 4.08s
76.124.255.19:54731 | United States | New Jersey | Camden | 0.89s
74.192.80.125:29943 | United States | Texas | Lindale | 4.62s
75.65.139.23:10445 | United States | Louisiana | Houma | 2.39s
71.82.103.101:12036 | United States | Michigan | Oxford | 5.86s
76.111.52.68:8481 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.68s
78.137.14.88:1080 | Ukraine | Cherkas'ka Oblast' | Cherkassy | 1.8s
76.234.149.66:40925 | United States | Michigan | Northville | 1.3s
76.24.190.248:32959 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.97s
98.212.62.53:13903 | United States | Illinois | Champaign | 2.12s
94.75.175.82:1080 | Russian Federation | Bryansk | Bryansk | 5.58s
98.196.221.129:14599 | United States | Texas | Pasadena | 1.17s
98.233.196.85:13423 | United States | District of Columbia | Washington | 0.8s
98.244.154.154:8587 | United States | Georgia | Savannah | 0.83s
174.129.133.196:1080 | United States | Washington | Seattle | 0.53s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 1.9s
157.182.197.126:8675 | United States | West Virginia | Morgantown | 0.64s
117.25.131.138:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 2.52s
173.80.100.152:3089 | United States | West Virginia | Charleston | 1.16s
121.14.153.239:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 3.23s
123.131.223.215:1080 | China | Shandong | Linyi | 3.05s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 3.64s
173.80.210.138:34305 | United States | West Virginia | Logan | 1.44s
193.147.169.36:11055 | Spain | Andalucia | Sevilla | 1.66s
211.194.234.234:1080 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.79s
222.190.98.28:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.67s
221.234.29.194:1080 | China | Hubei | Wuhan | 6.17s
24.3.86.152:8515 | United States | Pennsylvania | Greensburg | 0.85s
24.62.79.82:6869 | United States | New Hampshire | Salem | 1.68s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 2.45s

67.185.147.100:6737
66.240.163.54:1080
66.188.184.247:7148
67.162.3.101:6642
64.233.155.225:11877
66.202.87.165:7894
66.215.185.208:22659
69.253.206.9:24527
66.30.83.149:17131
66.201.168.161:1080
70.115.233.191:57661
68.174.40.218:8377
72.208.253.118:14077
69.142.94.254:9321
72.203.157.220:28153
75.71.226.240:7125
76.113.20.249:46371
75.68.3.250:7937
76.101.214.203:49465
69.76.235.163:7057
76.124.255.19:54731
74.192.80.125:29943
75.65.139.23:10445
71.82.103.101:12036
76.111.52.68:8481
78.137.14.88:1080
76.234.149.66:40925
76.24.190.248:32959
98.212.62.53:13903
94.75.175.82:1080
98.196.221.129:14599
98.233.196.85:13423
98.244.154.154:8587
174.129.133.196:1080
66.90.101.32:1080
157.182.197.126:8675
117.25.131.138:1080
173.80.100.152:3089
121.14.153.239:1080
123.131.223.215:1080
123.138.18.114:1080
173.80.210.138:34305
193.147.169.36:11055
211.194.234.234:1080
222.190.98.28:1080
221.234.29.194:1080
24.3.86.152:8515
24.62.79.82:6869
58.49.58.57:1080

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters