Wednesday, December 16, 2009

16.12.2009 Fast Socks Update



123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.52s
123.238.1.0:1080 | India | Maharashtra | Bombay | 2.42s
125.137.204.19:2019 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.68s
125.5.96.38:8001 | Philippines | Negros Occidental | Ilog | 2.49s
174.129.133.196:1080 | United States | Maryland | Germantown | 0.81s
174.57.233.116:6549 | United States | New Jersey | Ocean View | 1s
174.57.55.84:54627 | United States | New Jersey | Bridgeton | 0.81s
189.27.43.54:1080 | Brazil | Distrito Federal | Bras�lia | 2.68s
194.213.196.26:1080 | Czech Republic | Ustecky Kraj | Marketa | 4.56s
207.172.121.86:51709 | United States | Pennsylvania | Ridley Park | 3.65s
213.207.195.43:1080 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 3.44s
218.241.174.166:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.2s
221.234.29.194:1080 | China | Hubei | Wuhan | 2.99s
222.184.100.19:1080 | China | Hebei | Huaian | 1.89s
24.129.61.153:6087 | United States | Florida | Jacksonville | 0.85s
24.191.63.170:59359 | United States | New York | Brooklyn | 0.83s
24.2.27.61:4735 | United States | Missouri | Independence | 0.85s
24.228.68.127:40435 | United States | New Jersey | Keansburg | 0.84s
24.23.179.150:18841 | United States | California | Santa Rosa | 0.47s
24.23.21.139:46197 | United States | California | Sacramento | 0.53s
24.62.79.82:6869 | United States | New Hampshire | Salem | 0.79s
24.32.41.17:4223 | United States | Louisiana | Fort Polk | 1.22s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.88s
59.19.235.54:4007 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.8s
60.29.123.60:1080 | China | Tianjin | Tianjin | 2.58s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.62s
62.149.14.21:1080 | Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 1.93s
61.164.108.125:1080 | China | Zhejiang | Ruian | 2.11s
62.149.67.49:1080 | Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 2.02s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 2.8s
116.120.43.139:1080 | Korea, Republic of | Kyonggi-do | Namyangju | 2.08s
121.14.153.239:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 1.84s
116.55.137.37:1080 | China | Beijing | Beijing | 4.91s
125.137.204.19:2019 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.57s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.49s
125.46.73.45:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.51s
173.2.63.102:19619 | United States | New York | Bronx | 1.09s
173.20.49.92:2709 | United States | Iowa | Ames | 0.6s
174.129.133.196:1080 | United States | Maryland | Germantown | 0.54s
174.57.55.84:54627 | United States | New Jersey | Bridgeton | 0.77s
194.150.154.224:1080 | Russian Federation | Altaisky krai | Barnaul | 2.56s
194.44.51.239:31312 | Ukraine | Ivano-Frankivs'ka Oblast' | Kalush | 4.73s
208.104.207.222:5937 | United States | South Carolina | Fort Mill | 3.05s
207.255.129.36:59783 | United States | Pennsylvania | Uniontown | 7.49s
213.226.82.190:38255 | Sweden | Gavleborgs Lan | G�vle | 1.7s
24.0.187.57:15073 | United States | Pennsylvania | Middletown | 0.95s
24.118.107.37:33613 | United States | Wisconsin | River Falls | 0.86s
24.14.236.45:17457 | United States | Illinois | Bourbonnais | 0.74s
24.188.59.214:6485 | United States | New York | Brooklyn | 0.91s
24.2.27.61:4735 | United States | Missouri | Independence | 0.73s
24.2.239.121:34495 | United States | Connecticut | New Britain | 0.92s
24.23.21.139:46197 | United States | California | Sacramento | 0.5s
24.32.41.17:4223 | United States | Louisiana | Fort Polk | 0.62s
24.61.195.225:28300 | United States | New Hampshire | Durham | 0.96s
24.62.79.82:6869 | United States | New Hampshire | Salem | 1.03s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.85s
61.164.108.125:1080 | China | Zhejiang | Ruian | 1.82s
59.19.235.54:4007 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 4.45s
62.149.14.21:1080 | Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 1.99s
62.149.67.49:1080 | Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 2.3s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 2.59s
65.68.101.119:60887 | United States | Kansas | Topeka | 3.32s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.74s
66.168.6.85:14262 | United States | Wisconsin | New London | 1.81s
63.246.179.176:27731 | United States | Texas | Austin | 5.11s
66.240.163.54:1080 | Canada | Ontario | Thornhill | 0.83s
67.161.14.71:30651 | United States | California | San Jose | 0.49s
67.160.69.241:4954 | United States | Washington | Federal Way | 0.78s
67.162.39.31:27927 | United States | Indiana | Indianapolis | 0.88s
67.162.39.31:38971 | United States | Indiana | Indianapolis | 0.81s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 3.96s
67.166.54.53:22759 | United States | Colorado | Denver | 0.47s
67.183.38.210:51365 | United States | Washington | Federal Way | 0.61s
67.181.153.93:6791 | United States | California | Madera | 0.68s
67.83.85.43:3410 | United States | New Jersey | Jackson | 0.83s
68.185.209.214:9753 | United States | Missouri | Harrisonville | 1.11s
68.184.251.222:49077 | United States | Missouri | Saint Peters | 1.57s
68.196.183.161:11089 | United States | New York | Spring Valley | 1.03s
68.35.210.84:19905 | United States | Alabama | Mobile | 0.7s
68.186.195.119:2232 | United States | Alabama | Albertville | 3.64s
68.32.157.189:7677 | United States | New Jersey | Jersey City | 2.51s
68.60.227.225:40113 | United States | Illinois | Chicago | 0.73s
68.39.109.158:3862 | United States | New Jersey | Browns Mills | 0.89s
68.38.250.140:9773 | United States | Pennsylvania | Palmyra | 1.01s
68.46.19.168:7450 | United States | New Jersey | Blackwood | 1.53s
69.112.84.205:5255 | United States | New York | West Babylon | 0.9s
69.120.173.207:24977 | United States | Connecticut | Bridgeport | 0.94s
69.115.88.149:8806 | United States | New Jersey | Hawthorne | 1.48s
69.253.206.9:24527 | United States | Pennsylvania | Glenside | 1.05s
69.245.97.170:39449 | United States | Michigan | Belleville | 1.36s
69.118.186.33:22639 | United States | New York | Bronx | 3.38s
70.172.251.155:11333 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.54s
70.171.8.105:40823 | United States | Florida | Gainesville | 0.56s
70.115.233.191:57661 | United States | Texas | San Antonio | 1.14s
71.233.127.35:56309 | United States | Massachusetts | Natick | 1.44s
71.56.130.8:4229 | United States | Washington | Camas | 1.49s
71.238.211.12:28479 | United States | Michigan | Hartland | 1.57s
71.205.227.48:14995 | United States | Michigan | Wyoming | 2.68s
71.60.204.26:19445 | United States | Pennsylvania | Venetia | 0.87s
72.197.217.170:7390 | United States | California | Poway | 0.38s
72.203.157.220:28153 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.62s
74.76.48.201:17969 | United States | New York | Watervliet | 0.91s
74.88.136.200:5315 | United States | Connecticut | Bridgeport | 1.53s
75.119.17.212:28469 | United States | Michigan | Franklin | 5.51s
75.64.140.22:4063 | United States | Tennessee | Memphis | 0.62s
76.105.75.244:3804 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.56s
76.106.192.192:17793 | United States | Florida | Jacksonville | 0.76s
76.107.110.38:35673 | United States | Mississippi | Byram | 0.53s
75.66.125.66:55345 | United States | Tennessee | Memphis | 6.34s
76.111.52.68:8481 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.57s
76.113.20.249:58509 | United States | New Mexico | Albuquerque | 1.2s
76.18.49.76:13803 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.71s
76.18.29.24:31071 | United States | Florida | Miami | 0.67s
76.24.190.248:32959 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.75s
87.118.118.5:1080 | Germany | Thuringen | Erfurt | 1.57s
85.249.165.29:26361 | Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint Petersburg | 2.02s
88.135.117.64:1080 | Ukraine | Donets'ka Oblast' | Kirova | 1.55s
88.174.229.35:59137 | France | Ile-de-France | Saint-germain-en-laye | 2.65s
89.132.73.215:4257 | Hungary | Nograd | Salg�tarj�n | 1.56s
93.80.12.230:19164 | Russian Federation | Moscow City | Moscow | 1.85s
96.20.212.33:22375 | Canada | Quebec | Chicoutimi | 0.96s
96.56.179.35:3182 | United States | New York | Brooklyn | 0.8s
98.176.168.82:8284 | United States | California | Escondido | 0.36s
97.85.34.227:36319 | United States | Michigan | Davison | 0.92s
98.200.20.216:10449 | United States | Texas | Pasadena | 0.46s
97.92.76.60:60043 | United States | Minnesota | Willmar | 1.78s
98.203.236.60:60523 | United States | Washington | Auburn | 0.68s
98.127.160.191:45453 | United States | Colorado | Grand Junction | 5.88s
98.239.102.218:61363 | United States | California | Merced | 0.53s
98.236.18.120:50281 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 0.76s
68.34.4.81:7594 | United States | District of Columbia | Washington | 0.67s
76.104.38.230:49463 | United States | Virginia | Hopewell | 0.75s
70.172.251.155:11333 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.5s
58.22.78.253:1080 | China | Fujian | Putian | 2.73s
76.193.181.88:14611 | United States | Illinois | Chicago | 4.34s
98.203.236.60:60523 | United States | Washington | Auburn | 0.76s
69.245.97.170:39449 | United States | Michigan | Belleville | 0.91s
125.137.204.19:2019 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.67s
149.169.218.77:4429 | United States | Arizona | Tempe | 0.37s
67.184.165.79:34913 | United States | Illinois | Algonquin | 0.71s
99.29.12.49:7807 | United States | Texas | Houston | 8.31s
69.253.206.9:24527 | United States | Pennsylvania | Glenside | 0.77s
67.83.85.43:3410 | United States | New Jersey | Jackson | 0.86s
98.236.18.120:50281 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 0.75s
219.76.142.156:1080 | Hong Kong | 00 | Kowloon | 2.01s
62.149.14.21:1080 | Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 1.89s
24.228.63.210:44325 | United States | New Jersey | Matawan | 0.85s
68.97.229.110:2391 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 0.53s
66.229.221.39:53909 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.81s
123.238.1.0:1080 | India | Maharashtra | Bombay | 3.42s
115.192.207.144:1080 | China | Zhejiang | Hangzhou | 3.99s
69.118.186.33:22639 | United States | New York | Bronx | 3.09s
76.111.52.68:8481 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.62s
96.56.179.35:3182 | United States | New York | Brooklyn | 0.91s
24.191.63.170:59359 | United States | New York | Brooklyn | 0.97s
80.167.238.78:1080 | Denmark | Vejle | Vejle | 1.73s
67.166.54.53:22759 | United States | Colorado | Denver | 0.44s
173.2.63.102:19619 | United States | New York | Bronx | 0.91s
24.189.201.219:22441 | United States | New York | Brooklyn | 0.84s
76.18.29.24:31071 | United States | Florida | Miami | 0.69s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 2.67s
71.238.211.12:28479 | United States | Michigan | Hartland | 0.81s
124.244.251.180:1080 | Hong Kong | 00 | Central District | 1.7s
96.20.212.33:22375 | Canada | Quebec | Chicoutimi | 1.02s
62.149.67.49:1080 | Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 3.33s
76.105.75.244:3804 | United States | Georgia | Stone Mountain | 1.13s
98.176.168.82:8284 | United States | California | Escondido | 0.42s
68.186.195.119:2232 | United States | Alabama | Albertville | 4.76s
213.226.82.190:38255 | Sweden | Gavleborgs Lan | G�vle | 1.57s
117.25.131.138:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 1.99s
24.159.187.4:8064 | United States | Tennessee | Maryville | 3.26s
24.2.27.61:4735 | United States | Missouri | Independence | 0.72s
71.227.109.149:57121 | United States | Michigan | Auburn Hills | 1.13s
70.171.8.105:40823 | United States | Florida | Gainesville | 0.59s
116.228.234.151:1080 | China | Shanghai | Shanghai | 1.99s
173.20.49.92:2709 | United States | Iowa | Ames | 0.62s
69.253.232.87:8877 | United States | Pennsylvania | Lebanon | 8.19s
24.98.90.114:44897 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.7s
76.107.110.38:35673 | United States | Mississippi | Byram | 0.57s
98.200.20.216:10449 | United States | Texas | Pasadena | 0.56s
66.215.195.35:3761 | United States | California | Rancho Cucamonga | 3.65s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.9s
88.135.117.64:1080 | Ukraine | Donets'ka Oblast' | Kirova | 1.63s
24.0.187.57:15073 | United States | Pennsylvania | Middletown | 1.05s
24.14.236.45:17457 | United States | Illinois | Bourbonnais | 2.16s
174.129.133.196:1080 | United States | Maryland | Germantown | 2.29s
70.115.233.191:57661 | United States | Texas | San Antonio | 0.7s
68.33.166.106:52621 | United States | Maryland | Laurel | 0.78s
24.228.68.127:40435 | United States | New Jersey | Keansburg | 0.79s
68.33.168.12:6319 | United States | Maryland | Columbia | 0.93s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.49s
72.230.118.166:5297 | United States | New York | Syracuse | 4.34s
85.249.165.29:26361 | Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint Petersburg | 3.03s
76.18.112.101:30905 | United States | Alabama | Tuscaloosa | 0.88s
76.124.255.19:54731 | United States | New Jersey | Camden | 0.94s
69.115.88.149:8806 | United States | New Jersey | Hawthorne | 1.81s
76.18.49.76:13803 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.83s
88.201.238.81:30927 | Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint Petersburg | 6.95s
69.112.84.205:5255 | United States | New York | West Babylon | 1.47s
24.61.195.225:28300 | United States | New Hampshire | Durham | 1.64s
71.205.227.48:14995 | United States | Michigan | Wyoming | 1.13s
76.24.190.248:32959 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.77s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.73s
97.85.34.227:36319 | United States | Michigan | Davison | 0.83s
78.129.157.10:44253 | United Kingdom | Durham | Durham | 1.36s
68.196.183.161:11089 | United States | New York | Spring Valley | 0.76s
72.203.157.220:28153 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.55s
71.56.130.8:4229 | United States | Washington | Camas | 0.62s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 6.37s
93.80.12.230:19164 | Russian Federation | Moscow City | Moscow | 2.4s
24.118.107.37:33613 | United States | Wisconsin | River Falls | 0.92s
76.31.251.69:33157 | United States | Texas | Spring | 0.48s
24.4.186.117:2212 | United States | California | Castro Valley | 3.69s
68.59.38.0:11495 | United States | South Carolina | North Charleston | 0.75s
76.127.177.92:11715 | United States | Connecticut | New Haven | 3.76s
75.183.20.213:52023 | United States | North Carolina | Greensboro | 4.25s
173.179.181.57:25699 | Canada | Quebec | Montreal | 1.02s
24.62.79.82:6869 | United States | New Hampshire | Salem | 0.77s
61.164.108.125:1080 | China | Zhejiang | Ruian | 1.84s
67.181.153.93:6791 | United States | California | Madera | 0.85s
24.202.108.198:7473 | Canada | Quebec | Pointe-claire | 0.96s
207.172.121.86:51709 | United States | Pennsylvania | Ridley Park | 2.22s
72.197.217.170:7390 | United States | California | Poway | 0.4s
66.240.163.54:1080 | Canada | Ontario | Thornhill | 0.82s
76.108.95.155:3399 | United States | Florida | Stuart | 1.04s
67.160.69.241:4954 | United States | Washington | Federal Way | 0.6s
76.106.192.192:17793 | United States | Florida | Jacksonville | 0.8s
74.76.48.201:17969 | United States | New York | Watervliet | 5.14s
59.97.131.32:1080 | India | West Bengal | Calcutta | 3.06s
59.99.146.237:1080 | India | Kerala | Alappuzha | 3.99s
59.97.153.0:1080 | India | West Bengal | Calcutta | 2.65s
59.97.168.241:1080 | India | West Bengal | Calcutta | 2.81s
59.96.179.156:1080 | India | Maharashtra | Nagpur | 3.01s
59.97.185.163:1080 | India | West Bengal | Calcutta | 2.84s
59.99.195.141:1080 | India | Gujarat | Rajkot | 2.77s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 3.21s
68.32.157.189:7677 | United States | New Jersey | Jersey City | 5.39s
71.233.127.35:56309 | United States | Massachusetts | Natick | 0.83s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.92s
69.114.133.63:44985 | United States | New York | Mineola | 0.92s
98.218.252.53:58381 | United States | District of Columbia | Washington | 0.71s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.77s
66.240.163.54:1080 | Canada | Ontario | Thornhill | 0.78s
69.254.15.135:23149 | United States | Georgia | Hephzibah | 0.7s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 2.28s
98.218.252.53:58381 | United States | District of Columbia | Washington | 0.9s
67.185.48.140:46517 | United States | Washington | Spokane | 0.82s
68.39.109.158:3862 | United States | New Jersey | Browns Mills | 0.79s
70.172.251.155:11333 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.92s
67.181.153.93:6791 | United States | California | Madera | 0.55s
69.253.232.87:8877 | United States | Pennsylvania | Lebanon | 0.91s
24.191.63.170:59359 | United States | New York | Brooklyn | 1.18s
24.23.21.139:46197 | United States | California | Sacramento | 1.03s
88.135.117.64:1080 | Ukraine | Donets'ka Oblast' | Kirova | 1.62s
68.60.227.225:40113 | United States | Illinois | Chicago | 1.34s
67.83.85.43:3410 | United States | New Jersey | Jackson | 1s
64.251.151.91:39701 | United States | Missouri | Rolla | 3.13s
96.56.179.35:3182 | United States | New York | Brooklyn | 0.81s
76.104.38.230:49463 | United States | Virginia | Hopewell | 1.02s
75.135.132.235:20867 | United States | Michigan | Petoskey | 4.45s
67.191.217.59:36017 | United States | Georgia | Atlanta | 0.53s
125.46.73.45:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.86s
67.183.38.210:51365 | United States | Washington | Federal Way | 0.85s
116.228.234.151:1080 | China | Shanghai | Shanghai | 1.88s
67.166.54.53:22759 | United States | Colorado | Denver | 0.52s
69.255.168.158:16583 | United States | Virginia | Gainesville | 0.77s
75.64.140.22:4063 | United States | Tennessee | Memphis | 0.65s
76.18.49.76:13803 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.71s
24.1.110.31:3211 | United States | Illinois | Lombard | 0.75s
89.132.73.215:4257 | Hungary | Nograd | Salg�tarj�n | 1.58s
66.240.163.54:1080 | Canada | Ontario | Thornhill | 0.87s
75.65.139.23:56235 | United States | Louisiana | Houma | 3.23s
24.4.186.117:2212 | United States | California | Castro Valley | 4.09s
76.124.255.19:54731 | United States | New Jersey | Camden | 0.82s
117.25.131.138:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 3.03s
24.62.79.82:6869 | United States | New Hampshire | Salem | 0.84s
174.129.133.196:1080 | United States | Maryland | Germantown | 0.52s
69.118.186.33:22639 | United States | New York | Bronx | 2.14s
76.193.181.88:14611 | United States | Illinois | Chicago | 1.82s
61.164.108.125:1080 | China | Zhejiang | Ruian | 1.86s
24.228.68.127:40435 | United States | New Jersey | Keansburg | 0.99s
62.243.224.179:1080 | Denmark | Staden Kobenhavn | Copenhagen | 1.75s
62.149.67.49:1080 | Saudi Arabia | Ar Riyad | Riyadh | 4.31s
174.57.233.116:6549 | United States | New Jersey | Ocean View | 0.8s
116.55.137.37:1080 | China | Beijing | Beijing | 8.1s
62.60.136.28:6688 | Iran, Islamic Republic of | Esfahan | Tehran | 2.8s
67.184.165.79:34913 | United States | Illinois | Algonquin | 0.75s
78.129.157.10:44253 | United Kingdom | Durham | Durham | 1.56s
62.149.14.21:1080 | Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 2.12s
75.70.19.151:29261 | United States | Colorado | Colorado Springs | 0.52s
59.19.235.54:4007 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 5.14s
69.120.173.207:24977 | United States | Connecticut | Bridgeport | 1.53s
98.239.102.218:61363 | United States | California | Merced | 0.78s
74.192.142.118:47817 | United States | Texas | Georgetown | 2.86s
80.167.238.78:1080 | Denmark | Vejle | Vejle | 1.71s
69.153.199.86:38175 | United States | Texas | Houston | 5.23s
67.161.14.71:30651 | United States | California | San Jose | 0.52s
71.227.139.101:6131 | United States | Washington | Puyallup | 0.64s
125.137.204.19:2019 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 1.58s
66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 1.56s
58.49.58.57:1080 | China | Hubei | Wuhan | 1.84s
74.76.48.201:17969 | United States | New York | Watervliet | 3.96s
123.138.18.114:1080 | China | Shaanxi | Xian | 5.34s
67.161.14.71:30651 | United States | California | San Jose | 0.61s
67.184.165.79:34913 | United States | Illinois | Algonquin | 0.68s
67.171.30.157:31703 | United States | Washington | Bellingham | 0.68s
67.183.38.210:51365 | United States | Washington | Federal Way | 0.76s
68.101.164.153:58037 | United States | California | San Diego | 0.43s
68.34.4.81:7594 | United States | District of Columbia | Washington | 0.69s
68.97.229.110:2391 | United States | Oklahoma | Oklahoma City | 0.54s
68.38.250.140:9773 | United States | Pennsylvania | Palmyra | 1.72s
69.120.173.207:24977 | United States | Connecticut | Bridgeport | 1.06s
69.245.97.170:39449 | United States | Michigan | Belleville | 0.96s
69.246.90.123:30755 | United States | Michigan | Detroit | 0.84s
68.190.125.36:9483 | United States | Wisconsin | Madison | 4.89s
69.254.15.135:23149 | United States | Georgia | Hephzibah | 0.63s
69.253.232.87:8877 | United States | Pennsylvania | Lebanon | 1.12s
70.172.251.155:11333 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.51s
70.171.8.105:40823 | United States | Florida | Gainesville | 0.61s
70.115.233.191:57661 | United States | Texas | San Antonio | 0.68s
71.227.137.47:3883 | United States | Washington | Puyallup | 0.59s
69.254.155.142:4881 | United States | New Mexico | Albuquerque | 1.69s
71.233.127.35:56309 | United States | Massachusetts | Natick | 0.81s
72.203.157.220:28153 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.52s
72.197.217.170:7390 | United States | California | Poway | 1.07s
74.86.65.90:60959 | United States | Texas | Dallas | 0.25s
75.64.140.22:4063 | United States | Tennessee | Memphis | 0.62s
75.65.139.23:56235 | United States | Louisiana | Houma | 0.82s
75.66.125.66:55345 | United States | Tennessee | Memphis | 0.77s
76.105.75.244:3804 | United States | Georgia | Stone Mountain | 0.59s
74.76.48.201:17969 | United States | New York | Watervliet | 3.35s
76.24.190.248:32959 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.76s
76.127.177.92:11715 | United States | Connecticut | New Haven | 1.13s
78.129.157.10:44253 | United Kingdom | Durham | Durham | 1.78s
85.249.165.29:26361 | Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint Petersburg | 2s
81.20.109.86:1080 | Russian Federation | Ivanovo | Ivanovo | 5.91s
82.37.172.174:2021 | United Kingdom | Walsall | Walsall | 2.74s
88.174.229.35:59137 | France | Ile-de-France | Saint-germain-en-laye | 5.48s
93.80.12.230:19164 | Russian Federation | Moscow City | Moscow | 1.72s
92.112.128.73:11383 | Ukraine | Donets'ka Oblast' | Marinka | 2.36s
96.20.212.33:22375 | Canada | Quebec | Chicoutimi | 0.93s
96.56.179.35:3182 | United States | New York | Brooklyn | 0.8s
98.176.168.82:8284 | United States | California | Escondido | 0.38s
98.239.102.218:61363 | United States | California | Merced | 0.57s
98.236.18.120:50281 | United States | Pennsylvania | Pittsburgh | 0.73s
98.249.145.204:32351 | United States | Florida | Fort Lauderdale | 0.72s
116.55.137.37:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.64s
123.138.18.114:1080
123.238.1.0:1080
125.137.204.19:2019
125.5.96.38:8001
174.129.133.196:1080
174.57.233.116:6549
174.57.55.84:54627
189.27.43.54:1080
194.213.196.26:1080
207.172.121.86:51709
213.207.195.43:1080
218.241.174.166:1080
221.234.29.194:1080
222.184.100.19:1080
24.129.61.153:6087
24.191.63.170:59359
24.2.27.61:4735
24.228.68.127:40435
24.23.179.150:18841
24.23.21.139:46197
24.62.79.82:6869
24.32.41.17:4223
58.49.58.57:1080
59.19.235.54:4007
60.29.123.60:1080
62.243.224.179:1080
62.149.14.21:1080
61.164.108.125:1080
62.149.67.49:1080
62.60.136.28:6688
116.120.43.139:1080
121.14.153.239:1080
116.55.137.37:1080
125.137.204.19:2019
123.138.18.114:1080
125.46.73.45:1080
173.2.63.102:19619
173.20.49.92:2709
174.129.133.196:1080
174.57.55.84:54627
194.150.154.224:1080
194.44.51.239:31312
208.104.207.222:5937
207.255.129.36:59783
213.226.82.190:38255
24.0.187.57:15073
24.118.107.37:33613
24.14.236.45:17457
24.188.59.214:6485
24.2.27.61:4735
24.2.239.121:34495
24.23.21.139:46197
24.32.41.17:4223
24.61.195.225:28300
24.62.79.82:6869
58.49.58.57:1080
61.164.108.125:1080
59.19.235.54:4007
62.149.14.21:1080
62.149.67.49:1080
62.60.136.28:6688
65.68.101.119:60887
62.243.224.179:1080
66.168.6.85:14262
63.246.179.176:27731
66.240.163.54:1080
67.161.14.71:30651
67.160.69.241:4954
67.162.39.31:27927
67.162.39.31:38971
66.90.101.32:1080
67.166.54.53:22759
67.183.38.210:51365
67.181.153.93:6791
67.83.85.43:3410
68.185.209.214:9753
68.184.251.222:49077
68.196.183.161:11089
68.35.210.84:19905
68.186.195.119:2232
68.32.157.189:7677
68.60.227.225:40113
68.39.109.158:3862
68.38.250.140:9773
68.46.19.168:7450
69.112.84.205:5255
69.120.173.207:24977
69.115.88.149:8806
69.253.206.9:24527
69.245.97.170:39449
69.118.186.33:22639
70.172.251.155:11333
70.171.8.105:40823
70.115.233.191:57661
71.233.127.35:56309
71.56.130.8:4229
71.238.211.12:28479
71.205.227.48:14995
71.60.204.26:19445
72.197.217.170:7390
72.203.157.220:28153
74.76.48.201:17969
74.88.136.200:5315
75.119.17.212:28469
75.64.140.22:4063
76.105.75.244:3804
76.106.192.192:17793
76.107.110.38:35673
75.66.125.66:55345
76.111.52.68:8481
76.113.20.249:58509
76.18.49.76:13803
76.18.29.24:31071
76.24.190.248:32959
87.118.118.5:1080
85.249.165.29:26361
88.135.117.64:1080
88.174.229.35:59137
89.132.73.215:4257
93.80.12.230:19164
96.20.212.33:22375
96.56.179.35:3182
98.176.168.82:8284
97.85.34.227:36319
98.200.20.216:10449
97.92.76.60:60043
98.203.236.60:60523
98.127.160.191:45453
98.239.102.218:61363
98.236.18.120:50281
68.34.4.81:7594
76.104.38.230:49463
70.172.251.155:11333
58.22.78.253:1080
76.193.181.88:14611
98.203.236.60:60523
69.245.97.170:39449
125.137.204.19:2019
149.169.218.77:4429
67.184.165.79:34913
99.29.12.49:7807
69.253.206.9:24527
67.83.85.43:3410
98.236.18.120:50281
219.76.142.156:1080
62.149.14.21:1080
24.228.63.210:44325
68.97.229.110:2391
66.229.221.39:53909
123.238.1.0:1080
115.192.207.144:1080
69.118.186.33:22639
76.111.52.68:8481
96.56.179.35:3182
24.191.63.170:59359
80.167.238.78:1080
67.166.54.53:22759
173.2.63.102:19619
24.189.201.219:22441
76.18.29.24:31071
62.60.136.28:6688
71.238.211.12:28479
124.244.251.180:1080
96.20.212.33:22375
62.149.67.49:1080
76.105.75.244:3804
98.176.168.82:8284
68.186.195.119:2232
213.226.82.190:38255
117.25.131.138:1080
24.159.187.4:8064
24.2.27.61:4735
71.227.109.149:57121
70.171.8.105:40823
116.228.234.151:1080
173.20.49.92:2709
69.253.232.87:8877
24.98.90.114:44897
76.107.110.38:35673
98.200.20.216:10449
66.215.195.35:3761
58.49.58.57:1080
88.135.117.64:1080
24.0.187.57:15073
24.14.236.45:17457
174.129.133.196:1080
70.115.233.191:57661
68.33.166.106:52621
24.228.68.127:40435
68.33.168.12:6319
123.138.18.114:1080
72.230.118.166:5297
85.249.165.29:26361
76.18.112.101:30905
76.124.255.19:54731
69.115.88.149:8806
76.18.49.76:13803
88.201.238.81:30927
69.112.84.205:5255
24.61.195.225:28300
71.205.227.48:14995
76.24.190.248:32959
62.243.224.179:1080
97.85.34.227:36319
78.129.157.10:44253
68.196.183.161:11089
72.203.157.220:28153
71.56.130.8:4229
66.90.101.32:1080
93.80.12.230:19164
24.118.107.37:33613
