Wednesday, December 16, 2009

16.12.2009 Fast socks update

212.117.166.26:19271

1 | 212.178.18.64:1080 | Ukraine | Odes'ka Oblast' | Odessa | 2s
2 | 218.103.137.184:1080 | Hong Kong | 00 | Central District | 2.04s
3 | 219.232.48.111:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.4s
4 | 221.234.29.194:1080 | China | Hubei | Wuhan | 2.63s
5 | 221.9.119.142:1080 | China | Jilin | Changchun | 2.9s
6 | 68.184.251.222:49077 | United States | Missouri | Saint Peters | 2.95s
7 | 122.224.56.236:1080 | China | Zhejiang | Shaoxing | 2.07s
8 | 119.154.25.103:1080 | Pakistan | Islamabad | Islamabad | 4.63s
9 | 66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 3.1s
10 | 66.201.168.161:1080 | El Salvador | La Libertad | Nueva San Salvador | 5.13s
11 | 74.195.227.75:49191 | United States | Oklahoma | Stillwater | 1.03s
12 | 82.5.127.182:14237 | United Kingdom | Essex | Hornchurch | 2.09s
13 | 86.5.19.98:9672 | United Kingdom | Halton | Widnes | 7.15s
14 | 66.30.83.149:4651 | United States | New Hampshire | Exeter | 3.75s
15 | 24.90.246.104:19477 | United States | New York | Jamaica | 4.14s
16 | 119.154.25.103:1080 | Pakistan | Islamabad | Islamabad | 3.82s
17 | 125.46.73.45:1080 | China | Beijing | Beijing | 6.46s
18 | 221.221.164.79:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.34s
19 | 219.219.222.34:1080 | China | Jiangsu | Suzhou | 4.45s
20 | 66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 3.31s
21 | 94.181.113.112:1080 | Russian Federation | Udmurt | Izhevsk | 2.47s
22 | 98.206.142.254:60743 | United States | Illinois | Evanston | 6.08s
23 | 24.202.108.198:7473 | Canada | Quebec | Pointe-claire | 1.29s
24 | 24.65.52.199:4663 | Canada | Alberta | Westlock | 4.76s
25 | 41.213.26.170:1080 | South Africa | Gauteng | Johannesburg | 4.46s
26 | 59.39.92.148:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 1.64s
27 | 59.93.1.16:1080 | India | Kerala | Angadippuram | 4.02s
28 | 59.93.174.143:1080 | India | West Bengal | Calcutta | 3.31s
29 | 59.93.33.32:1080 | India | Kerala | Kochi | 6.82s
30 | 59.95.175.27:1080 | India | Rajasthan | Jaipur | 3.01s
31 | 63.246.179.176:27731 | United States | Texas | Austin | 3.72s
32 | 66.168.244.93:59771 | United States | Alabama | Montgomery | 1.11s
33 | 66.215.195.35:3761 | United States | California | Rancho Cucamonga | 1.23s
34 | 67.126.143.228:22627 | United States | California | Los Angeles | 3.02s
35 | 66.90.101.32:1080 | United States | Illinois | Woodstock | 3.59s
36 | 67.185.48.140:46517 | United States | Washington | Spokane | 0.96s
37 | 68.101.164.153:58037 | United States | California | San Diego | 0.46s
38 | 70.115.233.191:57661 | United States | Texas | San Antonio | 2.62s
39 | 69.255.168.158:16583 | United States | Virginia | Gainesville | 3.39s
40 | 71.238.211.12:28479 | United States | Michigan | Hartland | 0.82s
41 | 72.203.157.220:28153 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 0.56s
42 | 72.250.135.161:9663 | United States | Montana | Glendive | 2.51s
43 | 75.150.168.230:51921 | United States | Pennsylvania | Morrisville | 0.72s
44 | 75.65.139.23:56235 | United States | Louisiana | Houma | 0.66s
45 | 75.73.29.14:34513 | United States | Minnesota | Saint Paul | 2.23s
46 | 76.107.110.38:35673 | United States | Mississippi | Byram | 0.59s
47 | 76.24.190.248:32959 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.86s
48 | 77.20.232.123:56915 | Germany | Sachsen | Leipzig | 1.57s
49 | 80.252.246.230:28904 | Ukraine | Mykolayivs'ka Oblast' | Nikolaev | 1.79s
50 | 82.114.234.211:12783 | Russian Federation | Saratov | Saratov | 4.98s
51 | 93.80.12.230:19164 | Russian Federation | Moscow City | Moscow | 1.89s
52 | 94.137.198.112:23302 | Russian Federation | Irkutsk | Irkutsk | 3.25s
53 | 96.20.212.33:22375 | Canada | Quebec | Chicoutimi | 1.1s
54 | 98.228.162.11:33377 | United States | Illinois | Forest Park | 0.85s
55 | 98.231.69.9:48559 | United States | Florida | Atlantic Beach | 2.01s
56 | 116.49.23.44:1080 | Hong Kong | 00 | Central District | 5.47s
57 | 115.51.10.206:1080 | China | Henan | Pingdingshan | 7.99s
212.178.18.64:1080
218.103.137.184:1080
219.232.48.111:1080
221.234.29.194:1080
221.9.119.142:1080
68.184.251.222:49077
122.224.56.236:1080
119.154.25.103:1080
66.90.101.32:1080
66.201.168.161:1080
74.195.227.75:49191
82.5.127.182:14237
86.5.19.98:9672
66.30.83.149:4651
24.90.246.104:19477
119.154.25.103:1080
125.46.73.45:1080
221.221.164.79:1080
219.219.222.34:1080
66.90.101.32:1080
94.181.113.112:1080
98.206.142.254:60743
24.202.108.198:7473
24.65.52.199:4663
41.213.26.170:1080
59.39.92.148:1080
59.93.1.16:1080
59.93.174.143:1080
59.93.33.32:1080
59.95.175.27:1080
63.246.179.176:27731
66.168.244.93:59771
66.215.195.35:3761
67.126.143.228:22627
66.90.101.32:1080
67.185.48.140:46517
68.101.164.153:58037
70.115.233.191:57661
69.255.168.158:16583
71.238.211.12:28479
72.203.157.220:28153
72.250.135.161:9663
75.150.168.230:51921
75.65.139.23:56235
75.73.29.14:34513
76.107.110.38:35673
76.24.190.248:32959
77.20.232.123:56915
80.252.246.230:28904
82.114.234.211:12783
93.80.12.230:19164
94.137.198.112:23302
96.20.212.33:22375
98.228.162.11:33377
98.231.69.9:48559
116.49.23.44:1080
115.51.10.206:1080

No comments:

Post a Comment

Flag Counter!

free counters