1 | 218.28.103.4:1080 | China | 2.94s
2 | 222.178.58.112:1080 | China | 2.04s
3 | 61.164.108.125:1080 | China | 1.98s
4 | 65.28.110.97:4109 | United States | 3.72s
5 | 66.90.101.32:1080 | United States | 2.86s
6 | 68.61.235.254:9681 | United States | 2.32s
7 | 69.137.209.138:35223 | United States | 0.97s
8 | 75.134.217.14:35615 | United States | 4.72s
9 | 76.98.138.11:6909 | United States | 1.76s
10 | 80.167.238.78:1080 | Denmark | 5.58s
11 | 117.25.131.138:1080 | China | 1.91s
12 | 121.14.153.239:1080 | China | 2.31s
13 | 123.138.18.114:1080 | China | 2.57s
14 | 124.205.93.79:1080 | China | 2.42s
15 | 155.230.105.25:9652 | Korea, Republic of | 4.11s
16 | 211.138.249.178:1080 | China | 2.4s
17 | 202.202.111.150:1080 | China | 4.23s
18 | 24.3.7.159:4841 | United States | 1.24s
19 | 67.61.143.217:5741 | United States | 0.88s
20 | 67.242.110.139:2326 | United States | 1.72s
21 | 68.80.195.7:5667 | United States | 1.24s
22 | 69.245.129.113:2643 | United States | 0.9s
23 | 69.126.202.245:35791 | United States | 0.97s
24 | 71.60.244.68:7293 | United States | 0.79s
25 | 75.134.37.230:23475 | United States | 0.88s
26 | 98.196.221.129:35739 | United States | 0.42s
27 | 98.210.51.146:28375 | United States | 0.53s
28 | 64.126.71.132:41359 | United States | 0.61s
29 | 63.246.50.76:7868 | United States | 2.3s
30 | 70.131.114.23:19715 | United States | 1.24s
31 | 76.113.20.249:58509 | United States | 0.66s
32 | 75.97.171.137:6202 | United States | 5.06s
33 | 12.180.26.217:42829 | United States | 4.82s
34 | 66.30.83.149:4651 | United States | 2.91s
35 | 75.13.17.176:3867 | United States | 5.4s
36 | 75.65.24.80:43947 | United States | 3.7s
37 | 69.142.163.186:51945 | United States | 6.22s
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment